
Ficha técnica
OMODA 9 SHS
1.5TGDI SHS 65kW Transmisión 3DHT
Motor y Rendimiento | |
|---|---|
Motor | 1.5TGDI |
Emisiones CO2 combinadas WLTP | 38 g/km |
Consumo en ciclo combinado WLTP | 1,7 l/100km |
Transmisión | 3DHT |
Tracción | 4WD |
Número de plazas | 5 |
Dimensiones | 4775 * 1920 * 1671 mm |
Distancia entre ejes | 2800 mm |
Capacidad de la batería | 34,46 kWh |
Potencia de carga | 6,6 kW (CA) / 65 kW (CC) |
Tiempo de carga | 25 minutos: 30%-80% |
Autonomía total | 1100 km |
Autonomía eléctrica pura | 145 km |
Depósito de combustible | 70 L |
Aceleración 0-100 | 4,9 km/h |
Potencia neta máxima del motor | 105 kW |
Par máximo del motor | 215 N·m |
Número de motores eléctricos | Eje delantero 2, eje trasero 1 |
Motores eléctricos Potencia máx. | 340 Kw |
Motores eléctricos Par máx. | 700 N·m |
Potencia máxima combinada | 395 Kw |
Par máximo combinado | 650 N·m |
Capacidad de remolque (con/sin frenos) | 1500/750 kg |
Funciones | |
6 modos de conducción | Normal, Eco, Sport, Arena, Nieve, Todoterreno |
Suspensión CDC | S |
Llantas | 20 pulgadas S |
Marca de neumáticos | Michelin |
Airbag | |
Airbag para el conductor | S |
Airbag para el pasajero delantero | S |
Interruptor manual del airbag del pasajero | S |
Airbags laterales delanteros | S |
Airbag de rodilla para el conductor | S |
Airbag central delantero | S |
Airbags laterales de cortina | S |
Parking assist | |
Cámara HD de 540 grados (chasis transparente) | S |
Sensores de aparcamiento delanteros | S |
Sensores de aparcamiento traseros | S |
APA (Automatic Parking Assist) | S |
Asistentes de ayuda a la conducción | |
HUD de realidad aumentada | S |
Advertencia de cambio de carril LDW | S |
Sistema de prevención de cambio de carril LDP | S |
Mantenimiento de carril de emergencia ELK | S |
Detección de punto ciego BSD | S |
Asistente de cambio de carril LCA | S |
Limitador de velocidad activo inteligente SLC | S |
Control de crucero adaptativo ACC | S |
Aviso de colisión frontal FCW | S |
Aviso de colisión trasera RCW | S |
Sistema de frenado automático AEB | S |
Asistente para atascos TJA | S |
Asistencia de crucero integrada ICA | S |
Freno de tráfico cruzado trasero RCTB | S |
Advertencia de colisión cruzada trasera RCTA | S |
Aviso de apertura de puerta DOW | S |
Control inteligente de faros IHC | S |
Iluminación | |
Faros diurnos LED DRL S | S |
Sistema de iluminación adaptativa delantera AFS | S |
Ajuste automático de luces de carretera/luz de cruce | S |
Efecto de iluminación exterior ceremonial | S |
Iluminación ambiental multicolor | S |
Iluminación ambiental en primera fila | S |
Iluminación ambiental trasera | S |
Luz del maletero | S |
Tiradores de puerta | |
Tiradores de puerta retráctiles | S |
Apertura de las puertas con accionamiento eléctrico | S |
Volante | |
Volante en cuero sintético | S |
Volante eléctrico de 4 posiciones | S |
Volante multifunción | S |
Volante calefactado | S |
Asientos | |
Asientos de cuero | S |
Ajuste eléctrico de 6 posiciones en el asiento del conductor | S |
Ajuste eléctrico para reposapiernas del conductor | S |
Ajuste eléctrico lumbar del conductor en 4 sentidos | S |
Asiento del conductor calefactado | S |
Asiento del conductor con función memoria | S |
Asiento del conductor ventilado | S |
Función de bienvenida de asientos | S |
Asiento del conductor con masaje | S |
Ajuste eléctrico de 6 posiciones en el asiento del pasajero | S |
Asiento del pasajero calefactado | S |
Asiento del pasajero ventilado | S |
Asiento del pasajero con masaje | S |
Altavoces en el reposacabezas del conductor | S |
Ajuste eléctrico de la segunda fila de asientos | S |
Segunda fila con asientos calefactados | S |
Segunda fila con asientos ventilados | S |
Los Detalles De Equipamiento, Colores, Descripciones Y Fotos Que Aparecen En Este Documento Son Únicamente a Modo De Referencia Y Pueden Variar Respecto a La Realidad. Consulte Con Su Concesionario Para Más Información.