
Ficha técnica
OMODA 9 SHS
Descubre nuestros acabados
Premium
- Cámara de visión panorámica 540º y sensores de aparcamiento delanteros y traseros
- Head-Up Display con realidad aumentada
- Techo solar panorámico
- Asientos de cuero con calefacción, ventilación y funciones de masaje
- Equipo de sonido Sony de 14 altavoces
- Suspensión electromagnética con control continuo de amortiguación
- Llantas de aleación de 20"
- Frenada de emergencia autónoma avanzada
- Control de crucero adaptativo
- Detector de punto ciego
- Faros LED con iluminación adaptativa
- Portón trasero eléctrico
- Climatizador automático bizona
- Navegación conectada
- Carga inalámbrica para smartphone de 50 W
Datos Técnicos
Motor y batería
Tipo de combustible | Híbrido enchufable gasolina/eléctrico |
Motor | 1.5 TGDI |
Tipo de inyección | Directa |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | en línea |
Cilindrada | 1499 cm³ |
Transmisión | 3DHT |
Tipo de tracción | AWD |
Potencia máxima (kW) | 395 kW |
Potencia máxima (CV) | 537 CV |
Par máximo (Nm) | 650 N·m |
Potencia neta máxima del motor de combustión | 105 kW |
Par máximo del motor de combustión | 215 N·m |
Número de motores eléctricos | Eje delantero 2, eje trasero 1 |
Potencia máxima de los motores eléctricos | 340 kW |
Par máximo de los motores eléctricos | 700 N·m |
Tipo de batería | Trihydride lithium battery |
Capacidad de la batería (kWh) | 34,46 kWh |
Puerto de carga | CCS Type 2 |
Potencia máxima de carga (CA) | 6,6 kW |
Potencia máxima de carga (CC) | 65 kW |
Tiempo de carga (CC) 30%-80% | 25 min (65 kW) |
Consumo y prestaciones
Consumo combinado (L/100km) | 1,7 |
Consumo combinado eléctrico (Wh/km) | 181 |
Emisiones de CO₂ (g/km) | 38 |
Tipo de normativa de emisiones | Euro 6e (EB) |
Autonomía eléctrica | 145 km |
Autonomía total | +1100 km |
Aceleración 0-100km/h | 4,9 s |
Velocidad máxima | 180 km/h |
6 modos de conducción | Normal, Eco, Sport, Arena, Nieve, Todoterreno |
Dimensiones y pesos
Tipo de carrocería | SUV |
Número de puertas | 5 |
Número de asientos | 5 |
Longitud | 4775 mm |
Anchura | 1920 mm |
Altura | 1671 mm |
Distancia entre ejes | 2800 mm |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Multibrazo |
Peso máximo autorizado | 2717 kg |
Peso en orden de marcha | 2270 kg |
Capacidad de remolque sin freno | 750 kg |
Capacidad de remolque con freno | 1500 kg |
Volumen tanque combustible | 70 l |
Volumen maletero | 471 l |
Volumen maletero máximo - asientos abatidos | 1004 l |
Medida de los neumáticos | 245/50 R20 |
Chasis
Premium | |
|---|---|
Protección del motor inferior y lateral | ● |
Modo 4x4 | ● |
Dirección asistida eléctrica EPS | ● |
Suspensión trasera independiente | ● |
Suspensión electromagnética con Control de Amortiguación Continuo (CDC) | ● |
Freno de estacionamiento eléctrico | ● |
Auto Hold | ● |
Frenos de disco ventilados delanteros | ● |
Frenos de disco traseros | ● |
Llantas de aluminio de 51 cm (20") | ● |
Exterior
Premium | |
|---|---|
Faros de LED con iluminación adaptativa | ● |
Luces diurnas LED | ● |
Faros LED traseros | ● |
Intermitentes dinámicos | ● |
Faros con función welcome home /follow me home | ● |
Faros automáticos | ● |
Sistema de iluminación frontal adaptativa (AFS) | ● |
Control remoto de encendido de luces (HMA) | ● |
Sistema de iluminación adicional en curvas | ● |
Iluminación de bienvenida | ● |
Raíles de techo | ● |
Tiradores puertas ocultos en color de la carrocería | ● |
Doble salida de escape a cada lado | ● |
Interior
Premium | |
|---|---|
Luces de ambiente (256 colores) | ● |
Luces de cortesía en el techo primera fila | ● |
Luces de cortesía en el techo segunda fila | ● |
Luz en el maletero | ● |
Volante piel artificial | ● |
Ajuste eléctrico del volante en cuatro direcciones | ● |
Volante multifunción con palanca de cambios integrada | ● |
Volante calefactado | ● |
Asientos de cuero | ● |
Tapicería interior en color negro | ● |
Ajuste eléctrico del asiento del conductor en 8 direcciones | ● |
Ajuste lumbar eléctrico del asiento de conductor en 4 posiciones | ● |
Asiento del conductor calefactable | ● |
Ajuste del asiento del conductor con memoria | ● |
Asiento del conductor con ventilación | ● |
Asiento del conductor con función bienvenida | ● |
Ajuste eléctrico del asiento del pasajero en 6 direcciones | ● |
Asiento del pasajero calefactable | ● |
Asiento del pasajero con ventilación | ● |
Asiento del pasajero con función masaje | ● |
Altavoz integrado en el reposacabezas del conductor | ● |
Reposacabezas del conductor ajustable en 2 direcciones | ● |
Reposacabezas del pasajero ajustable en 4 direcciones y con función sueño | ● |
Regulación de la inclinación de los asientos de la segunda fila | ● |
Asientos traseros abatibles con función de plegado plano | ● |
Segunda fila de asientos abatible 60/40 | ● |
Asientos traseros calefactables | ● |
Asientos traseros con ventilación | ● |
Reposacabezas de la segunda fila ajustables en 4 direcciones y con función sueño | ● |
Reposabrazos de la segunda fila con portavasos | ● |
Parasol del conductor y pasajero con espejo de cortesía e iluminación | ● |
Doble parasol lado del conductor | ● |
Doble parasol lado del pasajero | ● |
Guantera iluminada | ● |
Reposabrazos central con espacio de almacenamiento refrigerado | ● |
Seguridad
Premium | |
|---|---|
Aviso de puerta abierta | ● |
Cámara trasera con guiado dinámico | ● |
Cámara de visión panorámica 540º | ● |
Sensor de parking trasero (6 sensores) | ● |
Sensor de parking delantero (6 sensores) | ● |
Sensores de parking laterales | ● |
Ajuste automático de los retrovisores en marcha atrás | ● |
Asistente de estacionamiento automático | ● |
ABS | ● |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | ● |
Sistema de asistencia hidráulica de freno (HBA) | ● |
Sistema de interbloqueo de frenos o Pedal inteligente (BOS) | ● |
Control de Estabilidad (ESP) | ● |
Control de Tracción (TCS) | ● |
Sistema de estabilización anti-vuelco (RSC) | ● |
Sistema de asistencia en pendientes | ● |
Asistente de descenso en pendientes HDC | ● |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ● |
Recordatorio de límite de velocidad | ● |
Limitador de velocidad | ● |
Visualización frontal "Head up display" de 127 cm (50") con realidad aumentada | ● |
Alerta de colisión frontal (FCW) | ● |
Frenada de emergencia autónoma avanzada con reconocimiento de peatones y ciclistas (AEBS) | ● |
Control de crucero adaptativo | ● |
Asistente para atascos de tráfico | ● |
Asistente de crucero integrado | ● |
Alerta de cambio involuntario de carril | ● |
Sistema de prevención de cambio de carril LDP | ● |
Sistema de Velocidad Activo Inteligente SLC | ● |
Detector de punto ciego (BSD) | ● |
Aviso de tráfico cruzado trasero | ● |
Freno de tráfico cruzado trasero | ● |
Sistemas de emergencia de mantenimiento del carril | ● |
Asistente de cambio de carril | ● |
Alerta de colisión trasera | ● |
Aviso de fatiga del conductor | ● |
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitador de fuerza | ● |
Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura | ● |
Recordatorio de cinturón de seguridad desabrochado | ● |
Airbag conductor | ● |
Airbag pasajero | ● |
Airbags laterales | ● |
Airbag de rodilla conductor | ● |
Airbag central delantero | ● |
Airbags de cortina | ● |
Desactivación airbag pasajero | ● |
Registrador de Datos de Eventos (EDR) | ● |
Anclajes ISOFIX | ● |
Sistema de monitorización del conductor (DMS) | ● |
Aviso de capó abierto | ● |
Aviso de maletero abierto | ● |
E-Call (Llamada de emergencia) | ● |
Bloqueo de puertas para niños | ● |
Bloqueo antirrobo electrónico del motor | ● |
Alarma antirrobo | ● |
Confort
Premium | |
|---|---|
Portón trasero eléctrico | ● |
Climatizador automático bizona | ● |
Sistema de gestión de calidad del aire (AQS) con función de refresco de aire con iones negativos/ozono | ● |
Función desempañado automático | ● |
Salidas de aire central y laterales en la segunda fila | ● |
2 llaves de control remoto | ● |
Acceso mediante tarjeta NFC | ● |
Acceso sin llave | ● |
Elevalunas eléctrico One-touch con sistema antipinzamiento | ● |
Apertura remota de las ventanillas | ● |
Apertura del maletero por control remoto | ● |
Cristales de la primera fila con aislamiento térmico y acústico (incluido el parabrisas delantero) | ● |
Luneta delantera térmica | ● |
Cristales privacidad | ● |
Techo solar panorámico | ● |
Ajuste eléctrico de los retrovisores exteriores | ● |
Retrovisores exteriores con luz de cortesía | ● |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | ● |
Retrovisores exteriores calefactables | ● |
Ajuste de los retrovisores exteriores con memoria | ● |
Espejo retrovisor interior sin marcos | ● |
Espejo retrovisor interior anti-deslumbramiento | ● |
Kit antipinchazos | ● |
Sensor de lluvia | ● |
Bloqueo automático de puertas | ● |
Infoentretenimiento
Premium | |
|---|---|
Panel de instrumentos digital LCD de 26 cm (12,3") | ● |
Pantalla de infoentretenimiento LCD de 26 cm (12,3") | ● |
Bluetooth | ● |
4G | ● |
Wifi hotspot | ● |
Control remoto mediante aplicación móvil | ● |
Actualizaciones "over-the-air" (OTA) | ● |
Asistente/Control por voz inteligente | ● |
Función encuentra tu coche | ● |
Conectividad inalámbrica con el teléfono (CarPlay™ & Android Auto™) | ● |
Sistema de Navegación conectado | ● |
14 altavoces SONY | ● |
2 puertos USB en la fila delantera (1 USB + 1 USB-C) | ● |
Toma de carga corriente continua | ● |
Toma de carga corriente alterna | ● |
Sistema de carga bidireccional V2L (Vehicle to load) | ● |
Cable de carga doméstica | ● |
Indicador de estado en el puerto de carga | ● |
Toma de 12V delantera | ● |
Carga inalámbrica Wireless para teléfonos móviles (50W) | ● |
Radio digital DAB | ● |
Los Detalles De Equipamiento, Colores, Descripciones Y Fotos Que Aparecen En Este Documento Son Únicamente a Modo De Referencia Y Pueden Variar Respecto a La Realidad. Consulte Con Su Concesionario Para Más Información.