
Ficha técnica
OMODA 7 SHS
Descubre nuestros acabados
Pure
- Pantalla de infoentretenimiento de 15,6"
- Cámara de visión trasera con guías dinámicas
- Llantas de aleación de 19"
- Asientos delanteros calefactados
- Climatizador automático bizona
- Conectividad inalámbrica Apple CarPlay® y Android Auto™
- Control de crucero adaptativo
- Frenada de emergencia autónoma
- Detector de punto ciego
- Sensores de aparcamiento delanteros y traseros
- Asistente de mantenimiento de carril
- Faros Full LED
- Volante calefactable
- Acceso y arranque sin llave
Premium
Adicional a Pure:
- Cámara de visión panorámica 540º
- Pantalla de 15,6" deslizante
- Head-Up Display
- Techo panorámico
- Asiento del conductor con función memoria
- Asientos delanteros eléctricos con calefacción y ventilación
- Equipo de sonido Sony de 8 altavoces
Datos Técnicos
Motor y batería
Tipo de combustible | Híbrido enchufable gasolina/eléctrico |
Motor | 1.5 TGDI |
Tipo de inyección | Directa |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | en línea |
Cilindrada | 1499 cm³ |
Transmisión | Automática |
Número de marchas | 1DHT |
Tipo de tracción | FWD |
Potencia máxima del sistema (kW) | 205 kW |
Potencia máxima del sistema (CV) | 279 CV |
Par máximo del sistema (Nm) | 365 N·m |
Potencia del motor de combustión (kW) | 105 kW |
Potencia del motor de combustión (CV) | 143 CV |
Potencia máxima del motor eléctrico (kW) | 150 kW |
Potencia máxima del motor eléctrico (CV) | 204 CV |
Batería | LFP |
Capacidad de la batería | 18,4 kWh |
Potencia máxima de carga (CA) | 6,6 kW |
Potencia máxima de carga (CC) | 40 kW |
Tiempo de carga (CC) 30%-80% | 20 min |
Potencia máxima descarga (V2L) | 3,3 kW |
Consumo y prestaciones
Consumo combinado (L/100km) | 2,3 |
Consumo combinado eléctrico (kWh/100km) | 15,2 |
Consumo combinado manteniendo batería (L/100km) | 6 |
Emisiones de CO₂ (g/km) | 53 |
Tipo de normativa de emisiones | Euro 6e (EB) |
Autonomía eléctrica en ciclo combinado | 92 km |
Aceleración 0-100km/h | 8,4 s |
Velocidad máxima | 180 km/h |
Dimensiones y pesos
Tipo de carrocería | SUV |
Número de puertas | 5 |
Número de asientos | 5 |
Longitud | 4660 mm |
Anchura | 1875 mm |
Altura | 1670 mm |
Distancia entre ejes | 2720 mm |
Peso máximo autorizado | 2392 kg |
Peso en orden de marcha | 1945 kg |
Volumen tanque combustible | 60 l |
Volumen maletero | 537 l |
Volumen maletero máximo - asientos abatidos | 1294 l |
Capacidad de remolque sin freno | 750 kg |
Capacidad de remolque con freno | 1250 kg |
Medida de los neumáticos | 235/50 R19 |
Chasis
Pure | Premium | |
|---|---|---|
Tracción delantera | ● | ● |
3 Modos de conducción (ECO, Normal, Sport) | ● | ● |
Dirección asistida eléctrica EPS | ● | ● |
Programa de estabilidad electrónica Onebox | ● | ● |
Suspensión delantera (Tipo MacPherson) | ● | ● |
Suspensión trasera independiente (Multilink) | ● | ● |
Sistema de freno de estacionamiento eléctrico | ● | ● |
AUTOHOLD | ● | ● |
Frenos de disco ventilados delanteros | ● | ● |
Frenos de disco traseros | ● | ● |
Pinzas de freno sin pintar | ● | ● |
Llantas de aluminio de 48 cm (19") | ● | ○ |
Llantas de aleación | ● | ● |
Llantas de aluminio de 51 cm (20") | ○ | ● |
Exterior
Pure | Premium | |
|---|---|---|
Faros Full LED | ● | ● |
Faros con función welcome home /follow me home | ● | ● |
Faros automáticos | ● | ● |
Cambio automático de luces largas/cortas | ● | ● |
Luces diurnas LED | ● | ● |
Faros traseros LED | ● | ● |
Señal de parada de emergencia | ● | ● |
Luz antiniebla trasera | ● | ● |
Antena de tiburón | ● | ● |
Spoiler trasero | ● | ● |
Raíles de techo | ● | ● |
Interior
Pure | Premium | |
|---|---|---|
Tapicería interior negra | ● | ● |
Alfombrillas | ● | ● |
Luces de cortesía en el techo primera fila | ● | ● |
Luz de maletero | ● | ● |
Volante en piel artificial | ● | ● |
Ajuste de volante manual | ● | ● |
Volante multifunción | ● | ● |
Volante calefactable | ● | ● |
5 asientos | ● | ● |
Asientos de tela | ● | ○ |
Ajuste de asientos delanteros manual en 6 direcciones | ● | ○ |
Asientos delanteros calefactados | ● | ● |
Asientos traseros plegables 40/60 | ● | ● |
Parasoles delanteros con luz de cortesía y espejo | ● | ● |
Luces de ambiente multicolor | ○ | ● |
Luces de cortesía en el techo segunda fila | ○ | ● |
Asientos de cuero sintético | ○ | ● |
Ajuste de asientos delanteros eléctricos en 6 direcciones | ○ | ● |
Asiento del conductor con ajuste lumbar | ○ | ● |
Asientos delanteros ventilados | ○ | ● |
Asiento del conductor con función memoria | ○ | ● |
Seguridad
Pure | Premium | |
|---|---|---|
Kit antipinchazos | ● | ● |
Cinturón de seguridad del conductor ajustable en altura | ● | ● |
Recordatorio de los cinturones de seguridad | ● | ● |
Cinturón del asiento trasero central con 3 puntos de anclaje | ● | ● |
Recordatorio de los cinturones de seguridad en 2ª fila | ● | ● |
Anclajes ISOFIX | ● | ● |
Bloqueo mecánico de puertas para niños | ● | ● |
Alarma antirrobo | ● | ● |
Bloqueo antirrobo electrónico del motor | ● | ● |
Cinturones delanteros con pretensor y limitador de fuerza | ● | ● |
Cinturones de seguridad de los asientos izquierdo y derecho de la segunda fila con limitador de fuerza | ● | ● |
Cinturones de seguridad de los asientos izquierdo y derecho de la segunda fila con pretensores | ● | ● |
Airbags delanteros | ● | ● |
Airbags laterales delanteros | ● | ● |
Airbag central delantero | ● | ● |
Airbags de cortina | ● | ● |
Desactivación airbag pasajero | ● | ● |
E-Call (Llamada de emergencia) | ● | ● |
Cámara de visión trasera con guías dinámicas | ● | ○ |
Sensores de aparcamiento trasero | ● | ● |
ABS | ● | ● |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | ● | ● |
Sistema de Frenada de Emergencia (BAS) | ● | ● |
Sistema de Estabilidad (ESP) | ● | ● |
Asistente de arranque en pendiente (HAC) | ● | ● |
Asistente de descenso (HDC) | ● | ● |
Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | ● | ● |
Control de crucero | ● | ● |
Alerta de límite de velocidad | ● | ● |
Limitador de velocidad | ● | ● |
Detector de punto ciego (BSD) | ● | ● |
Asistente de cambio de carril (LCA) | ● | ● |
Sistema de detección marcha atrás (RCTA) | ● | ● |
Frenada activa de tráfico cruzado trasero (RCTB) | ● | ● |
Aviso de puerta abierta (DOW) | ● | ● |
Aviso de colisión trasera (RCW) | ● | ● |
Frenada de emergencia autónoma (AEB) | ● | ● |
Alerta de colisión frontal (FCW) | ● | ● |
Control de crucero adaptativo (ACC) | ● | ● |
Alerta de cambio involuntario de carril (LDW) | ● | ● |
Prevención de cambio involuntario de carril (LDP) | ● | ● |
Control de luces inteligente (IHC) | ● | ● |
Sistema de alerta de inicio de la marcha (DAI) | ● | ● |
Asistente para atascos de tráfico (TJA) | ● | ● |
Asistente de crucero integrado (ICA) | ● | ● |
Mantenimiento de emergencia en carril (ELK) | ● | ● |
Sistema de Evasión Inteligente (IES) | ● | ● |
Asistente de velocidad inteligente (ISA) | ● | ● |
Aviso de fatiga del conductor (DMS) | ● | ● |
Airbag de rodilla para el conductor | ○ | ● |
Cámara de visión panorámica 540º | ○ | ● |
Sensores de aparcamiento delantero | ○ | ● |
Confort
Pure | Premium | |
|---|---|---|
Reposabrazos delantero con guardaobjetos | ● | ● |
Portagafas en asidero del conductor | ● | ● |
Triángulos de emergencia | ● | ● |
Baliza V16 | ● | ● |
Climatizador automático bizona | ● | ● |
Salida de aire en segunda fila de asientos | ● | ● |
Acceso sin llave | ● | ● |
Control remoto de las ventanillas | ● | ● |
Control remoto del climatizador | ● | ● |
Elevalunas eléctricos | ● | ● |
Cristales insonorizados | ● | ● |
Cristales Privacidad | ● | ● |
Parabrisas trasero calefactado | ● | ● |
Ajuste eléctrico de los retrovisores exteriores | ● | ● |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | ● | ● |
Retrovisores exteriores calefactables | ● | ● |
Espejo retrovisor interior anti-deslumbramiento manual | ● | ○ |
Sensor de lluvia | ● | ● |
Apertura eléctrica del maletero | ○ | ● |
Techo panorámico | ○ | ● |
Retrovisores exteriores con función memoria | ○ | ● |
Espejo retrovisor interior anti-deslumbramiento automático | ○ | ● |
Espejo retrovisor interior sin marco | ○ | ● |
Infoentretenimiento
Pure | Premium | |
|---|---|---|
Panel de instrumentos de 8,88" | ● | ● |
Pantalla de infoentretenimiento de 15,6" | ● | ○ |
Bluetooth | ● | ● |
Radio Digital DAB | ● | ● |
RDS Radio Data System | ● | ● |
Actualizaciones Over The Air | ● | ● |
Control por voz inteligente | ● | ○ |
Conectividad inalámbrica con el teléfono (CarPlay™ & Android Auto™) | ● | ● |
6 altavoces | ● | ○ |
2 puertos USB en la fila delantera (1 USB + 1 USB-C) | ● | ● |
Toma de 12V delantera | ● | ● |
Cable de carga Tipo 2 - Mennekes | ● | ● |
Cable de carga de emergencia - Schuko | ● | ● |
Carga inalámbrica Wireless para teléfonos móviles (50W) | ● | ● |
Pantalla de infoentretenimiento de 15,6" deslizante | ○ | ● |
Control por voz inteligente en 4 zonas | ○ | ● |
8 altavoces SONY | ○ | ● |
Cancelación Activa de ruido | ○ | ● |
Toma de 12V en el maletero | ○ | ● |
Los detalles de equipamiento, colores, descripciones y fotos que aparecen en este documento son únicamente a modo de referencia y pueden variar respecto a la realidad. Consulte con su concesionario para más información.