
Ficha técnica
OMODA 5 SHS
Descubre nuestros acabados
Pure
- Doble pantalla digital de 12,3"
- Cámara de visión trasera con guías dinámicas
- Climatizador automático bizona
- Faros Full LED
- Conectividad inalámbrica Apple CarPlay® y Android Auto™
- Control de crucero adaptativo
- Frenada de emergencia autónoma
- Detector de punto ciego
- Sensores de aparcamiento delanteros y traseros
- Alerta de tráfico cruzado trasero
- Asistente de mantenimiento de carril
- Acceso y arranque sin llave
- Llantas de aleación de 17"
Premium
Adicional a Pure:
- Cámara de visión panorámica 540º
- Techo solar
- Asientos delanteros eléctricos, calefactados y ventilados
- Volante calefactable
- Equipo de sonido Sony de 8 altavoces
- Carga inalámbrica para smartphone de 50 W
- Llantas de aleación de 18"
Datos Técnicos
Motor y batería
Tipo de combustible | Híbrido gasolina/eléctrico |
Motor | 1.5 TGDI |
Tipo de inyección | Directa |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | en línea |
Cilindrada | 1499 cm³ |
Transmisión | Automática |
Número de marchas | 1DHT |
Tipo de tracción | FWD |
Potencia máxima del sistema | 224 CV |
Par máximo del sistema | 295 Nm |
Potencia del motor de combustión | 143 CV |
Par máximo del motor de combustión | 215 Nm |
Potencia máxima del motor eléctrico | 204 CV |
Par máximo del motor eléctrico | 310 Nm |
Batería | Ternary lithium |
Capacidad de la batería | 1,83 kWh |
Consumo y prestaciones
Consumo combinado (L/100km) | 5,3 |
Emisiones de CO₂ (g/km) | 120 |
Tipo de normativa de emisiones | Euro 6e (EB) |
Aceleración 0-100km/h | 7,9 s |
Velocidad máxima | 175 km/h |
Dimensiones y pesos
Tipo de carrocería | SUV |
Número de puertas | 5 |
Número de asientos | 5 |
Longitud | 4447 mm |
Anchura | 1824 mm |
Altura | 1588 mm |
Distancia entre ejes | 2610 mm |
Peso máximo autorizado | 2052 kg |
Peso en orden de marcha | 1621 kg |
Volumen tanque combustible | 51 l |
Volumen maletero | 372 l |
Volumen maletero máximo - asientos abatidos | 1079 l |
Capacidad de remolque sin freno | 750 kg |
Capacidad de remolque con freno | 750 kg |
Medida de los neumáticos | 215/60 R17 (Premium - 215/55 R18) |
Chasis
Pure | Premium | |
|---|---|---|
Tracción delantera | ● | ● |
Dirección asistida eléctrica EPS | ● | ● |
Programa de estabilidad electrónica Onebox | ● | ● |
Suspensión delantera (Tipo MacPherson) | ● | ● |
Suspensión trasera independiente (Multilink) | ● | ● |
Sistema de freno de estacionamiento eléctrico | ● | ● |
2 modos de conducción (ECO y Sport) | ● | ● |
AUTOHOLD | ● | ● |
Frenos de disco ventilados delanteros | ● | ● |
Frenos de disco traseros | ● | ● |
Pinzas de freno sin pintar | ● | ● |
Llantas de aleación | ● | ● |
Llantas de aluminio de 43 cm (17") | ● | ○ |
Llantas de aluminio de 46 cm (18") | ○ | ● |
Exterior
Pure | Premium | |
|---|---|---|
Faros Full LED | ● | ● |
Faros con función welcome home /follow me home | ● | ● |
Faros automáticos | ● | ● |
Cambio automático de luces largas/cortas | ● | ● |
Luces diurnas LED | ● | ● |
Faros LED traseros | ● | ● |
Señal de parada de emergencia | ● | ● |
Luz antiniebla trasera | ● | ● |
Antena de techo | ● | ● |
Spoiler trasero | ● | ● |
Pintura bitono | ○ | O |
Raíles de techo | ○ | ● |
Interior
Pure | Premium | |
|---|---|---|
Tapicería interior negro | ● | ● |
Luces de cortesía en el techo primera fila | ● | ● |
Luz de maletero | ● | ● |
Volante en piel artificial | ● | ● |
Ajuste de volante manual | ● | ● |
Volante multifunción | ● | ● |
5 asientos | ● | ● |
Asientos delanteros deportivos | ● | ● |
Ajuste de asientos delanteros manual | ● | ○ |
Asientos traseros plegables 40/60 | ● | ● |
Reposabrazos trasero con posavasos | ● | ● |
Parasoles delanteros con luz de cortesía y espejo | ● | ● |
Luces de ambiente multicolor | ○ | ● |
Luces de cortesía en el techo segunda fila | ○ | ● |
Volante calefactable | ○ | ● |
Asientos de tela+cuero sintético | ○ | ● |
Ajuste de asientos delanteros eléctrico en 6 posiciones | ○ | ● |
Asientos delanteros calefactados y ventilados | ○ | ● |
Seguridad
Pure | Premium | |
|---|---|---|
Kit antipinchazos | ● | ● |
Cinturón de seguridad del conductor ajustable en altura | ● | ● |
Recordatorio de los cinturones de seguridad | ● | ● |
Cinturón del asiento trasero central con 3 puntos de anclaje | ● | ● |
Recordatorio de los cinturones de seguridad en 2ª fila | ● | ● |
Anclajes ISOFIX | ● | ● |
Conector para instalación de Dashcam (no incluida) | ● | ● |
Bloqueo de puertas para niños | ● | ● |
Alarma antirrobo | ● | ● |
Bloqueo antirrobo electrónico del motor | ● | ● |
Cinturones delanteros con pretensor y limitador de fuerza | ● | ● |
Cinturones de seguridad de los asientos izquierdo y derecho de la segunda fila con limitador de fuerza | ● | ● |
Cinturones de seguridad de los asientos izquierdo y derecho de la segunda fila con pretensores | ● | ● |
Airbags delanteros | ● | ● |
Airbags laterales delanteros | ● | ● |
Airbag central delantero | ● | ● |
Airbags de cortina | ● | ● |
Desactivación airbag pasajero | ● | ● |
E-Call (Llamada de emergencia) | ● | ● |
Cámara de visión trasera con guías dinámicas | ● | ○ |
Sensores de aparcamiento delantero (2 sensores) | ● | ● |
Sensores de aparcamiento traseros (4 sensores) | ● | ● |
ABS | ● | ● |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | ● | ● |
Sistema de Frenada de Emergencia (BAS) | ● | ● |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ● | ● |
Control de crucero | ● | ● |
Alerta de límite de velocidad | ● | ● |
Limitador de velocidad | ● | ● |
Detector de punto ciego (BSD) | ● | ● |
Asistente de cambio de carril (LCA) | ● | ● |
Sistema de detección marcha atrás (RCTA) | ● | ● |
Frenada activa de tráfico cruzado trasero (RCTB) | ● | ● |
Aviso de puerta abierta (DOW) | ● | ● |
Aviso de colisión trasera (RCW) | ● | ● |
Frenada de emergencia autónoma (AEB) | ● | ● |
Alerta de colisión frontal (FCW) | ● | ● |
Control de crucero adaptativo (ACC) | ● | ● |
Alerta de cambio involuntario de carril (LDW) | ● | ● |
Prevención de cambio involuntario de carril (LDP) | ● | ● |
Control de luces inteligente (IHC) | ● | ● |
Sistema de alerta de inicio de la marcha (DAI) | ● | ● |
Asistente para atascos de tráfico (TJA) | ● | ● |
Asistente de crucero integrado (ICA) | ● | ● |
Mantenimiento de emergencia en carril (ELK) | ● | ● |
Sistema de Evasión Inteligente (IES) | ● | ● |
Asistente de velocidad inteligente (ISA) | ● | ● |
Aviso de fatiga del conductor (DMS) | ● | ● |
Cámara de visión panorámica 540º | ○ | ● |
Confort
Pure | Premium | |
|---|---|---|
Bandeja de maletero | ● | ● |
Reposabrazos delantero con guardaobjetos | ● | ● |
Triángulos de emergencia | ● | ● |
Climatizador bizona | ● | ● |
Salida de aire en segunda fila de asientos | ● | ● |
Filtro de partículas de aire PM0.3 | ● | ● |
Botón de encendido | ● | ● |
Acceso sin llave | ● | ● |
Control remoto de las ventanillas | ● | ● |
Control remoto de arranque del motor | ● | ● |
Control remoto del climatizador | ● | ● |
Elevalunas eléctricos | ● | ● |
Parabrisas trasero calefactado | ● | ● |
Ajuste eléctrico de los retrovisores exteriores | ● | ● |
Retrovisores exteriores plegables manualmente | ● | ○ |
Espejo retrovisor interior anti-deslumbramiento manual | ● | ● |
Sensor de lluvia | ● | ● |
Apertura eléctrica del maletero | ○ | ● |
Cristales insonorizados | ○ | ● |
Cristales Privacidad | ○ | ● |
Techo panorámico | ○ | ● |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | ○ | ● |
Retrovisores exteriores calefactables | ○ | ● |
Infoentretenimiento
Pure | Premium | |
|---|---|---|
Panel de instrumentos de 12,3" | ● | ● |
Pantalla central LCD de 12,3" | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● |
Radio Digital DAB | ● | ● |
RDS Radio Data System | ● | ● |
Control por voz inteligente | ● | ● |
Conectividad inalámbrica con el teléfono (CarPlay™ & Android Auto™) | ● | ● |
6 altavoces | ● | ○ |
2 puertos USB en la fila delantera (1 USB + 1 USB-C) | ● | ● |
Toma de 12V delantera | ● | ● |
8 altavoces SONY | ○ | ● |
Toma de 12V en el maletero | ○ | ● |
Carga inalámbrica Wireless para teléfonos móviles (50W) | ○ | ● |
Los detalles de equipamiento, colores, descripciones y fotos que aparecen en este documento son únicamente a modo de referencia y pueden variar respecto a la realidad. Consulte con su concesionario para más información.