
Ficha técnica
OMODA 5 Gasolina
Descubre nuestros acabados
Comfort
- Doble pantalla digital de 12,3"
- Cámara de visión trasera con guías dinámicas
- Faros Full LED
- Asientos delanteros calefactados y ventilados
- Conectividad inalámbrica Apple CarPlay® y Android Auto™
- Carga inalámbrica para smartphone de 50 W
- Control de crucero adaptativo
- Frenada de emergencia autónoma
- Detector de punto ciego
- Sensores de aparcamiento delanteros y traseros
- Alerta de tráfico cruzado trasero
- Asistente de mantenimiento de carril
- Acceso y arranque sin llave
Premium
Adicional a Comfort:
- Cámara de visión panorámica 360º
- Techo solar
- Climatizador automático bizona
- Volante calefactable
- Equipo de sonido Sony de 8 altavoces
- Portón trasero eléctrico
Motor y transmisión
Tipo de combustible | Gasolina |
Motor | 1.6 TGDI |
Tipo de inyección | Directa |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | en línea |
Cilindrada | 1598 cm³ |
Transmisión | Automática |
Número de marchas | 7DCT |
Tipo de tracción | FWD |
Potencia máxima | 145 CV |
Par máximo | 275 N·m |
Consumo y prestaciones
Consumo combinado (L/100km) | 7 |
Emisiones de CO₂ (g/km) | 159 |
Tipo de normativa de emisiones | Euro 6e (EB) |
Aceleración 0-100km/h | 10,1 s |
Velocidad máxima | 195 km/h |
Dimensiones y pesos
Tipo de carrocería | SUV |
Número de puertas | 5 |
Número de asientos | 5 |
Longitud | 4447 mm |
Anchura | 1824 mm |
Altura | 1588 mm |
Distancia entre ejes | 2610 mm |
Peso máximo autorizado | 1849 kg |
Peso en orden de marcha | 1530 kg |
Volumen tanque combustible | 51 l |
Volumen maletero | 442 l |
Volumen maletero máximo - asientos abatidos | 1149 l |
Medida de los neumáticos | 215/55 R18 |
Chasis
Comfort | Premium | |
|---|---|---|
Tracción delantera | ● | ● |
Dirección asistida eléctrica EPS | ● | ● |
Programa de estabilidad electrónica Onebox | ● | ● |
Suspensión delantera (Tipo MacPherson) | ● | ● |
Suspensión trasera independiente (Multilink) | ● | ● |
Sistema de freno de estacionamiento eléctrico | ● | ● |
AUTOHOLD | ● | ● |
Frenos de disco ventilados delanteros | ● | ● |
Frenos de disco traseros | ● | ● |
Pinzas de freno sin pintar | ● | ● |
Llantas de aluminio de 46 cm (18") | ● | ● |
Llantas de aleación | ● | ● |
Exterior
Comfort | Premium | |
|---|---|---|
Faros LED | ● | ● |
Faros con función welcome home /follow me home | ● | ● |
Faros automáticos | ● | ● |
Cambio automático de luces largas/cortas | ● | ● |
Luces diurnas LED | ● | ● |
Faros LED traseros | ● | ● |
Señal de parada de emergencia | ● | ● |
Luz antiniebla trasera | ● | ● |
Antena de techo | ● | ● |
Spoiler trasero | ● | ● |
Raíles de techo | ● | ● |
Pintura bitono | ○ | O |
Interior
Comfort | Premium | |
|---|---|---|
Tapicería interior negro | ● | ● |
Luces de ambiente multicolor | ● | ● |
Luces de cortesía en el techo primera fila | ● | ● |
Luz de maletero | ● | ● |
Volante en piel artificial | ● | ● |
Ajuste de volante manual | ● | ● |
Volante multifunción | ● | ● |
5 asientos | ● | ● |
Asientos de cuero sintético | ● | ● |
Asientos delanteros deportivos | ● | ● |
Ajuste del asiento del conductor eléctrico en 6 direcciones | ● | ● |
Asientos delanteros calefactados y ventilados | ● | ● |
Asientos traseros plegables 40/60 | ● | ● |
Reposabrazos trasero con posavasos | ● | ● |
Parasoles delanteros con luz de cortesía y espejo | ● | ● |
Bandeja de maletero | ● | ● |
Reposabrazos delantero con guardaobjetos | ● | ● |
Luces de cortesía en el techo segunda fila | ○ | ● |
Volante calefactable | ○ | ● |
Ajuste del asiento del pasajero eléctrico en 4 direcciones | ○ | ● |
Seguridad
Comfort | Premium | |
|---|---|---|
Kit antipinchazos | ● | ● |
Cinturón de seguridad del conductor ajustable en altura | ● | ● |
Recordatorio de los cinturones de seguridad | ● | ● |
Cinturón del asiento trasero central con 3 puntos de anclaje | ● | ● |
Recordatorio de los cinturones de seguridad en 2ª fila | ● | ● |
Anclajes ISOFIX | ● | ● |
Conector para instalación de Dashcam (no incluida) | ● | ● |
Bloqueo de puertas para niños | ● | ● |
Alarma antirrobo | ● | ● |
Bloqueo antirrobo electrónico del motor | ● | ● |
Cinturones delanteros con pretensor y limitador de fuerza | ● | ● |
Cinturones de seguridad de los asientos izquierdo y derecho de la segunda fila con limitador de fuerza | ● | ● |
Cinturones de seguridad de los asientos izquierdo y derecho de la segunda fila con pretensores | ● | ● |
Airbags delanteros | ● | ● |
Airbags laterales delanteros | ● | ● |
Airbag central delantero | ● | ● |
Airbags de cortina | ● | ● |
Desactivación airbag pasajero | ● | ● |
E-Call (Llamada de emergencia) | ● | ● |
Triángulos de emergencia | ● | ● |
Cámara de visión trasera con guías dinámicas | ● | ○ |
Sensores de aparcamiento delantero (2 sensores) | ● | ● |
Sensores de aparcamiento traseros (4 sensores) | ● | ● |
ABS | ● | ● |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | ● | ● |
Sistema de Frenada de Emergencia (BAS) | ● | ● |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ● | ● |
Control de crucero | ● | ● |
Alerta de límite de velocidad | ● | ● |
Limitador de velocidad | ● | ● |
Detector de punto ciego (BSD) | ● | ● |
Sistema de detección marcha atrás (RCTA) | ● | ● |
Frenada activa de tráfico cruzado trasero (RCTB) | ● | ● |
Aviso de puerta abierta (DOW) | ● | ● |
Aviso de colisión trasera (RCW) | ● | ● |
Frenada de emergencia autónoma (AEB) | ● | ● |
Alerta de colisión frontal (FCW) | ● | ● |
Control de crucero adaptativo (ACC) | ● | ● |
Alerta de cambio involuntario de carril (LDW) | ● | ● |
Prevención de cambio involuntario de carril (LDP) | ● | ● |
Control de luces inteligente (IHC) | ● | ● |
Sistema de alerta de inicio de la marcha (DAI) | ● | ● |
Asistente para atascos de tráfico (TJA) | ● | ● |
Asistente de crucero integrado (ICA) | ● | ● |
Mantenimiento de emergencia en carril (ELK) | ● | ● |
Sistema de Evasión Inteligente (IES) | ● | ● |
Asistente de velocidad inteligente (ISA) | ● | ● |
Aviso de fatiga del conductor (DMS) | ● | ● |
Cámara de visión panorámica 360º | ○ | ● |
Confort
Comfort | Premium | |
|---|---|---|
Aire acondicionado | ● | ○ |
Salida de aire en segunda fila de asientos | ● | ● |
Botón de encendido | ● | ● |
Acceso sin llave | ● | ● |
Control remoto de las ventanillas | ● | ● |
Control remoto de arranque del motor | ● | ● |
Control remoto del climatizador | ● | ● |
Elevalunas eléctricos | ● | ● |
Cristales insonorizados | ● | ● |
Cristales Privacidad | ● | ● |
Parabrisas trasero calefactado | ● | ● |
Ajuste eléctrico de los retrovisores exteriores | ● | ● |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | ● | ● |
Espejo retrovisor interior anti-deslumbramiento manual | ● | ● |
Sensor de lluvia | ● | ● |
Climatizador bizona | ○ | ● |
Filtro de partículas de aire PM2.5 | ○ | ● |
Apertura eléctrica del maletero | ○ | ● |
Techo panorámico | ○ | ● |
Infoentretenimiento
Comfort | Premium | |
|---|---|---|
Panel de instrumentos de 12,3" | ● | ● |
Pantalla central LCD de 12,3" | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● |
Radio Digital DAB | ● | ● |
RDS Radio Data System | ● | ● |
Control por voz inteligente | ● | ● |
Conectividad inalámbrica con el teléfono (CarPlay™ & Android Auto™) | ● | ● |
6 altavoces | ● | ○ |
2 puertos USB en la fila delantera (1 USB + 1 USB-C) | ● | ● |
Toma de 12V delantera | ● | ● |
Toma de 12V en el maletero | ● | ● |
Carga inalámbrica Wireless para teléfonos móviles (50W) | ● | ● |
8 altavoces SONY | ○ | ● |
Los detalles de equipamiento, colores, descripciones y fotos que aparecen en este documento son únicamente a modo de referencia y pueden variar respecto a la realidad. Consulte con su concesionario para más información.