
Ficha técnica
OMODA 5 EV
155kW 61kWh Transmisión Automático
Comfort | Premium | |
|---|---|---|
Datos Técnicos | ||
Aceleración (0-100km) | 7,6 s (0-100 km/h) | 7,6 s (0-100 km/h) |
Potencia máxima (kW) | 150kW | 150kW |
Potencia máxima (CV) | 204CV | 204CV |
Autonomía Km (WLTP) | 430Km | 402Km |
Par Motor (N·m) | 340 N·m | 340 N·m |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio |
Capacidad de la batería (kWh) | 61.0566kWh | 61.0566kWh |
Tiempo de carga 30%-80% (11kW) | 3-4h | 3-4h |
Tiempo de carga 30%-80% (30kW) | 28 min | 28 min |
Consumo energía eléctrica (Wh/km) | 155Wh/Km | 169Wh/Km |
Velocidad máxima | 172km/h | 172km/h |
Longitud (mm) | 4424 | 4424 |
Anchura (mm) | 1830 | 1830 |
Altura (mm) | 1588 | 1588 |
Distancia entre ejes | 2630 | 2630 |
Emisiones de co2 g/km | 0g | 0g |
Volumen maletero (L) | 380L | 380L |
Volumen maletero máximo (asientos abatidos) L | 1075L | 1075L |
Número de asientos | 5 | 5 |
Securidad | ||
Cantidad de bolsas de aire (SRS) | ● | ● |
Freno de estacionamiento eléctrico | ● | ● |
AUTOHOLD | ● | ● |
Reposacabezas ajustable de la fila trasera (AHR) | ● | ● |
Sistema de frenado de emergencia (BA) | ● | ● |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ● | ● |
Aseguramiento electrónico de estabilidad | ● | ● |
Airbags SRS® | ● | ● |
Anclaje sistemas cortinas y paquetes | ● | ● |
Anclaje sistemas asientos laterales | ● | ● |
Airbag cortina delantero | ● | ● |
Airbag laterales de cortina | ● | ● |
Desactivación manual airbag pasajero | ● | ● |
Reposacabezas de puertas | ● | ● |
Sensores de puerta trasera | ● | ● |
Sistemas de partida (Star-stop) | ● | ● |
Cámara de visión trasera (con guías de estacta) | ● | ● |
Cámara 360° HD con más panorámica | ● | ● |
Recordatorio de cinturón de seguridad | ● | ● |
Recordatorio de cinturón de pasajero | ● | ● |
Limitador de velocidad | ● | ● |
Control crucero adaptativo (ACC) | ● | ● |
Asistente de cuadro integrado (ICA) | ● | ● |
Alerta de conducción distraída (st. con FAW) | ● | ● |
Sistema de reconocimiento de señales (TSR) | ● | ● |
Selector de cambio de estilo (PAQ para asistencia) | ● | ● |
Alerta de cruce de frente (FCW) | ● | ● |
Asist de frenado colisión frontal (FCMB) | ● | ● |
Asistente para detectar de ferales (W) | ● | ● |
Función de emergencia autónoma (AEB) | ● | ● |
Sistema de monitorización del conductor (DMS) | ● | ● |
Control inteligente de la luz alta | ● | ● |
Luces de emergencia | ● | ● |
Tecnología | ||
Volante multifunción ajustable en 4 direcciones | ● | ● |
Volante de cuero | ● | ● |
Volante calefaccionable | ○ | ● |
Sistema dispositivos inalámbricos | ● | ● |
Interfaz de control en ruso interfaz | ● | ● |
Ajuste eléctrico de los asientos delanteros, amb dirección | ○ | ● |
Ajuste manual de los asientos delanteros amb dirección | ● | ○ |
Ajuste de elevación delantero | ● | ● |
Asiento delantero con sistema de ventilación | ● | ● |
Botón de la de arranque (con llave/bolsa) | ● | ● |
Sistema de filtración de aire | ● | ● |
Actualización sistema autoflujo capacidad de almacenamiento | ● | ● |
Visualización de temporalmente muy conducción | ● | ● |
Climatizador automático bizona | ● | ● |
Acceso sin llave | ● | ● |
Apertura e inicio de los nef en alullo | ● | ● |
Arranque a distancia distancia | ● | ● |
Carga basado 480mW | ● | ● |
Llave de entrega híbrido (2on sistema automático) | ● | ● |
Tecnología pantalla MULTIMEDIA | ● | ● |
Equipar responder un control del reloj | ● | ● |
Equipar vibración tamaño electrónico | ● | ● |
Equipar vibración del asiento del carril | ● | ● |
Equipar vibración capacitado | ● | ● |
Sistema de iluminación significar en funcionado | ● | ● |
Sensor de luz para control de los faros (incluye LDL) | ● | ● |
Rotación de intermitencia (se incluye LDL) y (LDL LT) | ● | ● |
Control de fatigación | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● |
Sistema de comando por inteligente | ● | ● |
Comandos en el volante (Llamada/TL Aplicación/MUS) | ● | ● |
2 BPG/USB | ● | ● |
Radializado 12V" | ● | ● |
Toma de carga externa máxima USB 4.0 C | ● | ● |
Sistema de visualización frontal hacia la ("HUD") | ● | ● |
Carga inalámbrica (necesitado inalámbrica especial (QUI)) | ● | ● |
Sistema automático (sistema iluminación de entrada | ● | ● |
Rotación asientos delanteros con iluminación ext. y ajuste de revisada | ● | ● |
Parabrisas particular | ● | ● |
Limpiador de los fajas | ● | ● |
Llantas luces y lluvia térmica | ● | ● |
Llanta de aluminio de 43cm (17") | ● | ○ |
Llanta de aluminio de 45cm (18") | ○ | ● |
Sellado de bocha | ● | ● |
Selector tamaño externa(s) (LCD Normal/Sport) | ● | ● |
Luces lantería LED DRL | ● | ● |
Faros Full LED | ○ | ● |
Estilo | ||
Faros antiniebla en función diurno/nocturna | ● | ● |
Luces traseros LED con diseño "diamond-tube butterfly" | ● | ● |
Intermitente dinámicos | ● | ● |
Faros principales traseros | ● | ● |
Tercer stoplight | ● | ● |
Antena aleta | ● | ● |
Aplicación exterior con tecnología "flush mounting" | ● | ● |
Luces de ambiente exterior (включаят topadores) | ● | ● |
Luces al entrar/s de freno conectados | ● | ● |
Corredores básica de techo | ○ | ○ |
Los Detalles De Equipamiento, Colores, Descripciones Y Fotos Que Aparecen En Este Documento Son Únicamente a Modo De Referencia Y Pueden Variar Respecto a La Realidad. Consulte Con Su Concesionario Para Más Información.