
Ficha técnica
OMODA 5 EV
Descubre nuestros acabados
Pure
- Doble pantalla digital de 12,3"
- Cámara de visión trasera con guías dinámicas
- Faros Full LED
- Asientos delanteros calefactados
- Navegador integrado
- Carga inalámbrica para smartphone
- Control de crucero adaptativo
- Frenada de emergencia autónoma
- Detector de punto ciego
- Sensores de aparcamiento delanteros y traseros
- Alerta de tráfico cruzado trasero
- Asistente de mantenimiento de carril
- Acceso y arranque sin llave
Premium
Adicional a Pure:
- Cámara panorámica HD de 360º
- Techo solar panorámico eléctrico
- Portón trasero eléctrico
- Asientos delanteros eléctricos, calefactados y ventilados
- Equipo de sonido Sony de 8 altavoces
- Bomba de calor
Datos Técnicos
Motor y batería
Potencia máxima del sistema (kW) | 155 kW |
Potencia máxima del sistema (CV) | 211 CV |
Par máximo del sistema (Nm) | 288 N·m |
Potencia máxima del motor eléctrico (kW) | 150 kW |
Tipo de tracción | FWD |
Tipo de batería | Lithium iron phosphate |
Número de baterías | 1 |
Capacidad de la batería (kWh) | 61 kWh |
Tipo de puerto de carga | CCS Type 2 |
Capacidad de carga | Corriente continua 130 kW, corriente alterna 10,3 kW |
Tiempo de carga 30%-80% (11 kW) | 3-4 horas |
Tiempo de carga 30%-80% (130 kW) | 28 min |
Consumo y prestaciones
Consumo energía eléctrica (Wh/km) | 159 |
Emisiones de CO₂ (g/km) | 0 |
Tipo de normativa de emisiones | Euro 6E |
Autonomía combinada (WLTP) | 430 km |
Autonomía ciclo urbano (WLTP) | 604 km |
Aceleración 0-100km/h | 7,2 s |
Velocidad máxima | 171 km/h |
Dimensiones y pesos
Tipo de carrocería | SUV |
Número de puertas | 5 |
Número de asientos | 5 |
Longitud | 4424 mm |
Anchura | 1830 mm |
Altura | 1588 mm |
Distancia entre ejes | 2630 mm |
Peso máximo autorizado | 2246 kg |
Peso en orden de marcha | 1785 kg |
Volumen maletero | 442 l |
Volumen maletero máximo - asientos abatidos | 1149 l |
Capacidad de remolque sin freno | 750 kg |
Capacidad de remolque con freno | 750 kg |
Medida de los neumáticos | 215/55 R18 |
Chasis
Pure | Premium | |
|---|---|---|
Modos de conducción (Eco/Normal/Sport) | ● | ● |
Control Electrónico de Estabilidad | ● | ● |
Freno de estacionamiento eléctrico | ● | ● |
Suspensión trasera independiente | ● | ● |
Auto Hold | ● | ● |
Frenos de disco delanteros ventilados | ● | ● |
Frenos de disco traseros | ● | ● |
Llantas de aluminio de 46 cm (18") | ● | ● |
Sistema de frenos ABS antideslizantes | ● | ● |
Reparto electrónico de la frenada EBD | ● | ● |
Sistema de Frenada de Emergencia BAS | ● | ● |
Sistema de control de tracción (TCS) | ● | ● |
Sistema de mitigación de vuelco | ● | ● |
Asistente de arranque en pendientes (HAC) | ● | ● |
Control de descenso (HDC) | ● | ● |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ● | ● |
Bomba de calor | ○ | ● |
Exterior
Pure | Premium | |
|---|---|---|
Faros Full LED | ● | ● |
Faros dinámicos con función Leaving home/Follow me home | ● | ● |
Faros automáticos | ● | ● |
Luces diurnas LED | ● | ● |
Faros LED traseros | ● | ● |
Luz de freno trasera LED | ● | ● |
Luces de emergencia | ● | ● |
Luz antiniebla trasera | ● | ● |
Antena tipo "aleta de tiburón" | ● | ● |
Tiradores puertas en color de la carrocería con inserciones cromadas | ● | ● |
Spoiler trasero | ● | ● |
Raíles de techo | ● | ● |
Carrocería exterior bi-tono | ○ | O |
Intermitentes dinámicos | ○ | ● |
Parrilla Activa | ○ | ● |
Interior
Pure | Premium | |
|---|---|---|
Interior negro | ● | ● |
Acabados interiores con tecnología "slush molding" | ● | ● |
Luz de maletero | ● | ● |
Volante de cuero | ● | ● |
Volante con regulación manual en 4 direcciones | ● | ● |
Volante multifunción | ● | ● |
Asientos de cuero sintético y tela | ● | ○ |
Asientos deportivos (delanteros) | ● | ● |
Ajuste manual del asiento del conductor en 6 direcciones | ● | ○ |
Asiento del conductor calefactable | ● | ● |
Ajuste manual del asiento del pasajero en 6 direcciones | ● | ○ |
Asiento del pasajero calefactable | ● | ● |
Reposacabezas integrados en los asientos delanteros | ● | ● |
Segunda fila de asientos abatible 60/40 | ● | ● |
Asiento de segunda fila con tres reposacabezas | ● | ● |
Apoyabrazos de la segunda fila con portavasos | ● | ● |
Parasol del conductor con espejo de cortesía | ● | ● |
Parasol del pasajero con espejo de cortesía | ● | ● |
Parasol lado conductor con iluminación | ● | ● |
Parasol lado pasajero con iluminación | ● | ● |
Guantera iluminada | ● | ● |
Espacio almacenamiento delantero | ● | ● |
Maneta interior con perchero 2a fila | ● | ● |
Apoyabrazos con espacio de almacenamiento | ● | ● |
Climatizador bizona | ● | ● |
Salida de aire trasera | ● | ● |
Luces de ambiente multicolor (64 colores disponibles) | ○ | ● |
Luz ambiental en el techo segunda fila | ○ | ● |
Volante calefactado | ○ | ● |
Ajuste eléctrico del asiento del conductor en 6 direcciones | ○ | ● |
Asiento del conductor con ventilación | ○ | ● |
Ajuste eléctrico del asiento del pasajero en 6 direcciones | ○ | ● |
Asiento del pasajero con ventilación | ○ | ● |
Seguridad
Pure | Premium | |
|---|---|---|
Pretensores del cinturón de seguridad | ● | ● |
Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura | ● | ● |
Recordatorio de cinturones de seguridad | ● | ● |
Cinturón de seguridad de 3 puntos en el asiento central trasero | ● | ● |
Desactivación manual airbag pasajero | ● | ● |
Airbags delantero conductor y pasajero | ● | ● |
Airbags laterales delanteros | ● | ● |
Airbag central delantero asiento conductor | ● | ● |
Airbags laterales de cortina | ● | ● |
Anclajes ISOFIX | ● | ● |
Espejo retrovisor con interfaz para instalación de DVR (grabador de vídeo digital) | ● | ● |
E-Call (Llamada de emergencia) | ● | ● |
Bloqueo de puertas para niños | ● | ● |
Inmovilizador de motor | ● | ● |
Alerta acústica antirrobo | ● | ● |
Kit antipinchazos | ● | ● |
Cámara de visión trasera con guías dinámicas | ● | ○ |
Sensores de aparcamiento traseros | ● | ● |
Sensores de aparcamiento delanteros | ● | ● |
Cierre automático | ● | ● |
Control de crucero | ● | ● |
Recordatorio de límite de velocidad | ● | ● |
Limitador de velocidad | ● | ● |
Alerta de cambio involuntario de carril | ● | ● |
Asistente de mantenimiento de carril | ● | ● |
Detector de punto ciego (BSD) | ● | ● |
Asistente de cambio de carril | ● | ● |
Control de crucero adaptativo (ACC) | ● | ● |
Alerta de colisión frontal (FCW) | ● | ● |
Frenada de emergencia autónoma (AEB) | ● | ● |
Asistente para atascos de tráfico (TJA) | ● | ● |
Testigo de puerta abierta | ● | ● |
Reconocimiento de señales de tráfico | ● | ● |
Cámara 360º HD con vista panorámica | ○ | ● |
Confort
Pure | Premium | |
|---|---|---|
Llave por control remoto | ● | ● |
Arranque sin llave | ● | ● |
Acceso sin llave | ● | ● |
Apertura a distancia de ventanillas | ● | ● |
Apertura a distancia del maletero | ● | ● |
Arranque a distancia del sistema de climatización | ● | ● |
Elevalunas eléctrico One-touch con sistema antipinzamiento | ● | ● |
Cristales privacidad | ● | ● |
Parabrisas térmico | ● | ● |
Luneta trasera y delantera térmica | ● | ● |
Espejos retrovisores con ajuste eléctrico | ● | ● |
Espejos retrovisores con intermitentes integrados | ● | ● |
Espejo retrovisor con atenuación manual | ● | ● |
Sensor de lluvia con ajuste automático de velocidad | ● | ● |
Eyectores del limpiaparabrisas calefactados | ● | ● |
Portón trasero eléctrico | ○ | ● |
Techo solar panorámico eléctrico | ○ | ● |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | ○ | ● |
Retrovisores exteriores calefactados | ○ | ● |
Infoentretenimiento
Pure | Premium | |
|---|---|---|
Panel de instrumentos digital LCD de 31 cm (12,3") | ● | ● |
Idiomas en inglés, español, catalán y chino | ● | ● |
Pantalla de infoentretenimiento LCD de 31 cm (12,3") | ● | ● |
Pantalla táctil capacitiva | ● | ● |
Navegador | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● |
Radio | ● | ● |
Conectividad inalámbrica con el teléfono (CarPlay™ & Android Auto™) | ● | ● |
Conexión WiFi | ● | ● |
GPS | ● | ● |
Comandos inteligentes de voz (información y entretenimiento) | ● | ● |
6 altavoces | ● | ○ |
Tomas de carga USB + USB-C delantera y trasera | ● | ● |
Toma de 12V delantera | ● | ● |
Carga inalámbrica Wireless para teléfonos móviles | ● | ● |
8 altavoces SONY | ○ | ● |
Toma de 12V en maletero | ○ | ● |
Los detalles de equipamiento, colores, descripciones y fotos que aparecen en este documento son únicamente a modo de referencia y pueden variar respecto a la realidad. Consulte con su concesionario para más información.