
Ficha técnica
JAECOO 8 SHS
Datos técnicos | |||
|---|---|---|---|
Tracción | AWD | ||
Transmisión | 3DHT | ||
Motor | 1.5TGDI | ||
Número de asientos | 5 y 7 plazas | ||
Longitud | 4820 mm | ||
Anchura | 1930 mm | ||
Altura | 1710 mm | ||
Distancia entre ejes | 2820 mm | ||
Número de cilindros | 4 | ||
Cilindrada | 1499 cm3 | ||
Depósito de combustible | 70 l | ||
Volumen maletero | 200/738 l (7 plazas / 5 plazas) | ||
Capacidad de la batería | 35.5 kWh | ||
Tipo de batería | NCM | ||
Autonomía eléctrica en ciclo combinado WLTP | 134 km | ||
Autonomía combinada | 1.000km | ||
Consumo de combustible en ciclo combinado | 7.7 l/100km | ||
Consumo de combustible ponderado en ciclo combinado | 2.1 l/100km | ||
Consumo eléctrico en ciclo combinado | 21.2 kWh/100 km | ||
Emisiones de co2 g/km en ciclo combinado WLTP | 47 | ||
Tiempo de carga (CC) 30%-80% | 25 minutos (70Kw) | ||
Tiempo de carga (CA) 10%-100% | 5.5 H (6.6Kw) | ||
Peso máximo remolcable (sin/con freno) | 750/1600 | ||
Velocidad máxima | 180 km/h | ||
5 Plazas | 7 Plazas | ||
Chasis | |||
6 modos de conducción (Normal, ECO, Sport, Arena, Nieve, Todoterreno) | ● | ● | |
Protección del motor inferior y lateral | ● | ● | |
Tracción AWD | ● | ● | |
Dirección asistida eléctrica EPS | ● | ● | |
Suspensión trasera independiente | ● | ● | |
Suspensión electromagnética con Control de Amortiguación Continuo (CDC) | ● | ● | |
Freno de estacionamiento eléctrico | ● | ● | |
Auto Hold | ● | ● | |
Frenos de disco ventilados delanteros | ● | ● | |
Frenos de disco ventilados traseros | ● | ● | |
Llantas de aluminio de 51cm (20") | ● | ● | |
Neumáticos Continental | ● | ● | |
SEGURIDAD | |||
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitador de fuerza | ● | ● | |
Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura | ● | ● | |
Cinturones de seguridad laterales segunda fila con pretensores y limitador de fuerza | ● | ● | |
Airbag conductor | ● | ● | |
Airbag pasajero | ● | ● | |
Airbags laterales en la primera y segunda fila | ● | ● | |
Airbag de rodilla conductor | ● | ● | |
Airbag central delantero | ● | ● | |
Airbags de cortina | ● | ● | |
Desactivación airbag pasajero | ● | ● | |
Anclajes ISOFIX | ● | ● | |
Sistema de monitorizacion del conductor (DMS) | ● | ● | |
Aviso de puerta abierta | ● | ● | |
E-Call (Llamada de emergencia) | ● | ● | |
Bloqueo de puertas para niños | ● | ● | |
Bloqueo antirrobo electrónico del motor | ● | ● | |
Bloqueo automático de puertas | ● | ● | |
ADAS | |||
Camara de visión panorámica 540º | ● | ● | |
Sensor de parking trasero | ● | ● | |
Sensor de parking delantero | ● | ● | |
Ajuste automático de los retrovisores en marcha atrás | ● | ● | |
ABS | ● | ● | |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | ● | ● | |
Sistema de asistencia hidráulica de freno (HBA) | ● | ● | |
Sistema de interbloqueo de frenos o Pedal inteligente (BOS) | ● | ● | |
Control de Estabilidad (ESP) | ● | ● | |
Control de Tracción (TCS) | ● | ● | |
Sistema de estabilización anti-vuelco (RSC) | ● | ● | |
Sistema de asistencia en pendientes (HAC) | ● | ● | |
Asistente de descenso en pendientes (HDC) | ● | ● | |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ● | ● | |
Recordatorio de limite de velocidad (ASL) | ● | ● | |
Visualización frontal "Head up display" con realidad aumentada (HUD) | ● | ||
Alerta de colisión frontal (FCW) | ● | ● | |
Control de crucero adaptativo (ACC) | ● | ● | |
Asistente para atascos de tráfico (TJA) | ● | ● | |
Asistente de crucero integrado (ICA) | ● | ● | |
Alerta de cambio involuntario de carril (LDW) | ● | ● | |
Sistema de prevención de cambio de carril (LDP) | ● | ● | |
Sistema de Velocidad Activo Inteligente (ISLC) | ● | ● | |
Detector de punto ciego (BSD) | ● | ● | |
Aviso de tráfico cruzado trasero (RCTA) | ● | ● | |
Freno de tráfico cruzado trasero (RCTB) | ● | ● | |
Aviso de puerta abierta (DOW) | ● | ● | |
Sistemas de emergencia de mantenimiento del carril (ELK) | ● | ● | |
Asistente de cambio de carril (LCA) | ● | ● | |
EXTERIOR | |||
Luces Full LED | ● | ● | |
Faros con función welcome home | ● | ● | |
Faros automáticos | ● | ● | |
Railes de techo | ● | ● | |
Tiradores puertas ocultos en color de la carrocería | ● | ● | |
Doble tubo de escape cromado | ● | ● | |
Tiradores puertas ocultos en color de la carrocería | ● | ● | |
Portón trasero eléctrico | ● | ● | |
INTERIOR | ● | ● | |
Luces de ambiente personalizables | ● | ● | |
Luces de cortesía en el techo primera fila | ● | ● | |
Luces de cortesía en el techo segunda fila | ● | ● | |
Ajuste eléctrico del volante en cuatro direcciones | ● | ● | |
Volante multifunción con palanca de cambios integrada | ● | ● | |
Volante calefactado | ● | ● | |
Distribución interior de 5 asientos (2+3) | ● | ||
Distribución interior de 7 asientos (2+3+2) | ● | ||
Asientos de cuero nappa | ● | ● | |
Tapicería interior en color negro | ● | ● | |
Tapicería interior en color marrón | ● | ||
Ajuste eléctrico del asiento del conductor en 8 direcciones | ● | ● | |
Ajuste lumbar eléctrico del asiento de conductor en 4 posiciones | ● | ● | |
Ajuste del asiento del conductor con memoria | ● | ● | |
Asiento del conductor calefactable | ● | ● | |
Asiento del conductor con ventilación | ● | ● | |
Asiento del conductor con función masaje | ● | ● | |
Asiento del conductor con función bienvenida | ● | ● | |
Ajuste eléctrico del asiento del pasajero en 6 direcciones | ● | ● | |
Asiento del pasajero calefactable | ● | ● | |
Ajuste eléctrico del asiento del pasajero en 4 direcciones | ● | ● | |
Asiento del pasajero con ventilación | ● | ● | |
Asiento del pasajero con función masaje | ● | ● | |
Altavoz integrado en el reposacabezas del conductor | ● | ● | |
Regulación de la inclinación de los asientos de la segunda fila | ● | ● | |
Regulación de la inclinación de los asientos de la tercera fila | ● | ||
Segunda fila de asientos abatible 60/40 | ● | ● | |
Tercera fila de asientos abatible 50/50 | ● | ||
Asientos segunda fila calefactables | ● | ● | |
Asientos segunda fila con ventilación | ● | ● | |
Reposabrazos de la segunda fila con portavasos | ● | ● | |
Parasol del conductor y pasajero con espejo de cortesía e iluminación | ● | ● | |
Guantera iluminada | ● | ● | |
COMFORT | |||
Climatizador automático bizona | ● | ● | |
Función desempañado automático | ● | ● | |
Salidas de aire central y laterales en la segunda fila | ● | ● | |
2 llaves de control remoto | ● | ● | |
Acceso mediante tarjeta NFC | ● | ● | |
Acceso sin llave con detector de proximidad | ● | ● | |
Pedales de aluminio | ● | ● | |
Elevalunas eléctrico One-touch con sistema antipinzamiento | ● | ● | |
Cortinillas parasol integradas en las puertas traseras | ● | ||
Apertura de ventanillas por control remoto | ● | ● | |
Apertura del maletero por control remoto | ● | ● | |
Cristales de la primera fila con aislamiento térmico y acústico (incluido el parabrisas delantero) | ● | ● | |
Cristales privacidad | ● | ● | |
Techo solar panorámico | ● | ● | |
Ajuste eléctrico de los retrovisores exteriores | ● | ● | |
Retrovisores exteriores con luz de cortesía | ● | ● | |
Retrovisores exteriores peglables eléctricamente | ● | ● | |
Retrovisores exteriores calefactables | ● | ● | |
Ajuste de los retrovisores exteriores con memoria | ● | ● | |
Espejo retrovisor interior sin marco anti-deslumbramiento | ● | ● | |
Kit antipinchazos | ● | ● | |
Sensor de lluvia | ● | ● | |
Panel de instrumentos digital LCD de 26 cm (12,3") | ● | ● | |
Pantalla de infoentretenimiento LCD de 26cm (12,3") | ● | ● | |
Bluetooth | ● | ● | |
Control remoto mediante aplicación móvil | ● | ● | |
Actualizaciones "over-the-air" (OTA) | ● | ● | |
Función encuentra tu coche | ● | ● | |
Conectividad inalámbrica con el teléfono (CarPlayTM & Android AutoTM) | ● | ● | |
Sistema de Navegación conectado | ● | ● | |
14 altavoces SONY | ● | ● | |
Sistema de cancelación activa de ruido | ● | ● | |
2 puertos USB-C en la fila delantera | ● | ● | |
2 puertos USB en la segunda fila (1 USB + 1 USB-C) | ● | ● | |
Sistema de carga bidireccional V2L (Vehicle to load) | ● | ● | |
Cable de carga doméstica Schuko | ● | ● | |
Toma de 12V delantera | ● | ● | |
Toma de 12V en el maletero | ● | ● | |
Carga inalámbrica Wireless para teléfonos móviles (50W) | ● | ● | |
Radio digital DAB | ● | ● |
Los Detalles De Equipamiento, Colores, Descripciones Y Fotos Que Aparecen En Este Documento Son Únicamente a Modo De Referencia Y Pueden Variar Respecto a La Realidad. Consulte Con Su Concesionario Para Más Información.