
Ficha técnica
JAECOO 8 SHS
Descubre nuestros acabados
Exclusive 5 asientos
- Cámara de visión panorámica 540º
- Techo solar panorámico
- Asientos de cuero Nappa con calefacción, ventilación y masaje
- Equipo de sonido Sony de 14 altavoces
- Suspensión electromagnética con control continuo de amortiguación
- Llantas de aleación de 20"
- Carga bidireccional V2L
- Frenada de emergencia autónoma avanzada
- Control de crucero adaptativo
- Detector de punto ciego
- Faros Full LED
- Portón trasero eléctrico
- Climatizador automático bizona
- Navegación conectada
- Conectividad inalámbrica Apple CarPlay® y Android Auto™
Exclusive 7 asientos
Adicional a Exclusive 5 asientos:
- Configuración interior de 7 asientos (2+3+2)
- Head-Up Display con realidad aumentada
- Cortinillas parasol en las puertas traseras
- Regulación de la inclinación de los asientos de la 2ª fila
Datos Técnicos
Motor y batería
Exclusive 5 asientos | Exclusive 7 asientos | |
|---|---|---|
Tipo de combustible | Híbrido enchufable gasolina/eléctrico | Híbrido enchufable gasolina/eléctrico |
Motor | 1.5 TGDI | 1.5 TGDI |
Tipo de inyección | Directa | Directa |
Número de cilindros | 4 | 4 |
Disposición de los cilindros | en línea | en línea |
Cilindrada | 1499 cm³ | 1499 cm³ |
Transmisión | Automática | Automática |
Número de marchas | 3DHT | 3DHT |
Tipo de tracción | AWD | AWD |
Potencia máxima combinada (kW) | 315 kW | 315 kW |
Potencia máxima combinada (CV) | 428 CV | 428 CV |
Par máximo (Nm) | 580 N·m | 580 N·m |
Potencia máxima motor de combustión (kW) | 105 kW | 105 kW |
Potencia máxima motor de combustión (CV) | 143 CV | 143 CV |
Potencia máxima motor eléctrico delantero 1 (kW) | 75 kW | 75 kW |
Potencia máxima motor eléctrico delantero 1 (CV) | 102 CV | 102 CV |
Potencia máxima motor eléctrico delantero 2 (kW) | 90 kW | 90 kW |
Potencia máxima motor eléctrico delantero 2 (CV) | 122 CV | 122 CV |
Potencia máxima motor eléctrico trasero (kW) | 175 kW | 175 kW |
Potencia máxima motor eléctrico trasero (CV) | 238 CV | 238 CV |
Tipo de batería | Trihydride lithium battery | Trihydride lithium battery |
Capacidad de la batería (kWh) | 34,46 kWh | 34,46 kWh |
Tipo de puerto de carga | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
Potencia máxima de carga (CA) | 6,6 kW | 6,6 kW |
Potencia máxima de carga (CC) | 70 kW | 70 kW |
Tiempo de carga (CA) 0%-100% | 5,5 h | 5,5 h |
Tiempo de carga (CC) 30%-80% | 20 min | 20 min |
Consumo y prestaciones
Exclusive 5 asientos | Exclusive 7 asientos | |
|---|---|---|
Consumo combinado (L/100km) | 2,1 | 2,1 |
Emisiones de CO₂ (g/km) | 47 | 47 |
Tipo de normativa de emisiones | Euro 6e (EB) | Euro 6e (EB) |
Etiqueta medioambiental DGT | O | O |
Autonomía eléctrica en ciclo combinado | 134 km | 134 km |
Autonomía total | +1000 km | +1000 km |
Aceleración 0-100km/h | 5,8 s | 5,8 s |
Velocidad máxima | 180 km/h | 180 km/h |
Dimensiones y pesos
Exclusive 5 asientos | Exclusive 7 asientos | |
|---|---|---|
Tipo de carrocería | SUV | SUV |
Número de puertas | 5 | 5 |
Número de asientos | 5 | 7 |
Longitud | 4820 mm | 4820 mm |
Anchura | 1930 mm | 1930 mm |
Altura | 1710 mm | 1710 mm |
Distancia entre ejes | 2820 mm | 2820 mm |
Peso máximo autorizado | 2893 kg | 2893 kg |
Peso en orden de marcha | 2304 kg | 2335 kg |
Volumen tanque combustible | 70 l | 70 l |
Volumen maletero | 738 l | 200 l |
Volumen maletero máximo 3ª fila asientos abatidos | — | 738 l |
Volumen maletero máximo 2ª y 3ª filas asientos abatidos | 2021 l | 2021 l |
Capacidad de remolque sin freno | 750 kg | 750 kg |
Capacidad de remolque con freno | 1600 kg | 1600 kg |
Medida de los neumáticos | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
Chasis
Exclusive 5 asientos | Exclusive 7 asientos | |
|---|---|---|
Protección del motor inferior y lateral | ● | ● |
Tracción AWD | ● | ● |
Dirección asistida eléctrica EPS | ● | ● |
Suspensión trasera independiente | ● | ● |
Suspensión electromagnética con Control de Amortiguación Continuo (CDC) | ● | ● |
Freno de estacionamiento eléctrico | ● | ● |
Auto Hold | ● | ● |
Frenos de disco ventilados delanteros | ● | ● |
Frenos de disco ventilados traseros | ● | ● |
Llantas de aluminio de 51 cm (20") | ● | ● |
Neumáticos Continental Ecocontact7 | ● | ● |
Kit antipinchazos | ● | ● |
Exterior
Exclusive 5 asientos | Exclusive 7 asientos | |
|---|---|---|
Luces Full LED delanteros | ● | ● |
Faros Full LED traseros | ● | ● |
Intermitentes dinámicos | ● | ● |
Faros con función welcome home | ● | ● |
Faros automáticos | ● | ● |
Raíles de techo | ● | ● |
Tiradores puertas ocultos en color de la carrocería | ● | ● |
Color exterior bitono | O | O |
Pintura mate (Gris mate) | O | O |
Interior
Exclusive 5 asientos | Exclusive 7 asientos | |
|---|---|---|
Luces de ambiente personalizables | ● | ● |
Luces de cortesía en el techo segunda fila | ● | ● |
Luces de cortesía en el techo primera fila | ● | ● |
Luz en el maletero | ● | ● |
Volante piel artificial | ● | ● |
Ajuste eléctrico del volante en cuatro direcciones | ● | ● |
Volante multifunción con palanca de cambios integrada | ● | ● |
Volante calefactado | ● | ● |
Asientos de cuero nappa | ● | ● |
Tapicería interior en color negro | ● | ● |
Ajuste eléctrico del asiento del conductor en 8 direcciones | ● | ● |
Ajuste lumbar eléctrico del asiento de conductor en 4 posiciones | ● | ● |
Ajuste del asiento del conductor con memoria | ● | ● |
Asiento del conductor calefactable | ● | ● |
Asiento del conductor con ventilación | ● | ● |
Asiento del conductor con función masaje | ● | ● |
Asiento del conductor con función bienvenida | ● | ● |
Ajuste eléctrico del asiento del pasajero en 6 direcciones | ● | ● |
Asiento del pasajero calefactable | ● | ● |
Asiento del pasajero con ventilación | ● | ● |
Asiento del pasajero con función masaje | ● | ● |
Altavoz integrado en el reposacabezas del conductor | ● | ● |
Reposacabezas del conductor y pasajero ajustable en 2 direcciones | ● | ● |
Asientos traseros abatibles con función de plegado plano | ● | ● |
Segunda fila de asientos abatible 60/40 | ● | ● |
Asientos segunda fila calefactables | ● | ● |
Asientos segunda fila con ventilación | ● | ● |
Reposabrazos de la segunda fila con portavasos | ● | ● |
Parasol del conductor y pasajero con espejo de cortesía e iluminación | ● | ● |
Guantera iluminada | ● | ● |
Distribución interior de 7 asientos (2+3+2) | ○ | ● |
Regulación de la inclinación de los asientos de la segunda fila | ○ | ● |
Tercera fila de asientos abatible 50/50 | ○ | ● |
Reposacabezas de la segunda fila ajustables en 2 direcciones | ○ | ● |
Tapicería interior en color marrón | ○ | O |
Confort
Exclusive 5 asientos | Exclusive 7 asientos | |
|---|---|---|
Portón trasero eléctrico | ● | ● |
Climatizador automático bizona | ● | ● |
Función desempañado automático | ● | ● |
Salidas de aire central y laterales en la segunda fila | ● | ● |
2 llaves de control remoto | ● | ● |
Acceso mediante tarjeta NFC | ● | ● |
Acceso sin llave con detector de proximidad | ● | ● |
Pedales de aluminio | ● | ● |
Elevalunas eléctrico One-touch con sistema antipinzamiento | ● | ● |
Apertura de ventanillas por control remoto | ● | ● |
Apertura del maletero por control remoto | ● | ● |
Cristales de la primera fila con aislamiento térmico y acústico (incluido el parabrisas delantero) | ● | ● |
Cristales privacidad | ● | ● |
Techo solar panorámico | ● | ● |
Ajuste eléctrico de los retrovisores exteriores | ● | ● |
Retrovisores exteriores con luz de cortesía | ● | ● |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | ● | ● |
Retrovisores exteriores calefactables | ● | ● |
Ajuste de los retrovisores exteriores con memoria | ● | ● |
Espejo retrovisor interior sin marco anti-deslumbramiento | ● | ● |
Sensor de lluvia | ● | ● |
Bloqueo automático de puertas | ● | ● |
Cortinillas parasol integradas en las puertas traseras | ○ | ● |
Seguridad
Exclusive 5 asientos | Exclusive 7 asientos | |
|---|---|---|
Cámara de visión panorámica 540º | ● | ● |
Sensor de parking trasero (4 sensores) | ● | ● |
Sensor de parking delantero (4 sensores) | ● | ● |
Ajuste automático de los retrovisores en marcha atrás | ● | ● |
ABS | ● | ● |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | ● | ● |
Sistema de asistencia hidráulica de freno (HBA) | ● | ● |
Sistema de interbloqueo de frenos o Pedal inteligente (BOS) | ● | ● |
Control de Estabilidad (ESP) | ● | ● |
Control de Tracción (TCS) | ● | ● |
Sistema de estabilización anti-vuelco (RSC) | ● | ● |
Sistema de asistencia en pendientes (HAC) | ● | ● |
Asistente de descenso en pendientes (HDC) | ● | ● |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ● | ● |
Recordatorio de limite de velocidad (ASL) | ● | ● |
Alerta de colisión frontal (FCW) | ● | ● |
Frenada de emergencia autónoma avanzada con reconocimiento de peatones y ciclistas (AEBS) | ● | ● |
Control de crucero adaptativo (ACC) | ● | ● |
Asistente para atascos de tráfico (TJA) | ● | ● |
Asistente de crucero integrado (ICA) | ● | ● |
Alerta de cambio involuntario de carril (LDW) | ● | ● |
Sistema de prevención de cambio de carril (LDP) | ● | ● |
Sistema de Velocidad Activo Inteligente (ISLC) | ● | ● |
Detector de punto ciego (BSD) | ● | ● |
Aviso de tráfico cruzado trasero (RCTA) | ● | ● |
Freno de tráfico cruzado trasero (RCTB) | ● | ● |
Aviso de puerta abierta (DOW) | ● | ● |
Sistemas de emergencia de mantenimiento del carril (ELK) | ● | ● |
Asistente de cambio de carril (LCA) | ● | ● |
Alerta de colisión trasera (RCW) | ● | ● |
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitador de fuerza | ● | ● |
Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura | ● | ● |
Cinturones de seguridad laterales segunda fila con pretensores y limitador de fuerza | ● | ● |
Recordatorio de cinturón de seguridad desabrochado | ● | ● |
Airbag conductor | ● | ● |
Airbag pasajero | ● | ● |
Airbags laterales en la primera y segunda fila | ● | ● |
Airbag de rodilla conductor | ● | ● |
Airbag central delantero | ● | ● |
Airbags de cortina | ● | ● |
Desactivación airbag pasajero | ● | ● |
Registrador de Datos de Eventos (EDR) | ● | ● |
Anclajes ISOFIX | ● | ● |
Sistema de monitorización del conductor (DMS) | ● | ● |
Aviso de capó abierto | ● | ● |
Aviso de maletero abierto | ● | ● |
E-Call (Llamada de emergencia) | ● | ● |
Bloqueo de puertas para niños | ● | ● |
Bloqueo antirrobo electrónico del motor | ● | ● |
Alarma antirrobo | ● | ● |
Visualización frontal "Head up display" con realidad aumentada (HUD) | ○ | ● |
Infoentretenimiento
Exclusive 5 asientos | Exclusive 7 asientos | |
|---|---|---|
Panel de instrumentos digital LCD de 26 cm (12,3") | ● | ● |
Pantalla de infoentretenimiento LCD de 26 cm (12,3") | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● |
4G | ● | ● |
Wifi hotspot | ● | ● |
Control remoto mediante aplicación móvil | ● | ● |
Actualizaciones "over-the-air" (OTA) | ● | ● |
Asistente/Control por voz inteligente | ● | ● |
Función encuentra tu coche | ● | ● |
Conectividad inalámbrica con el teléfono (CarPlay™ & Android Auto™) | ● | ● |
Sistema de Navegación conectado | ● | ● |
14 altavoces SONY | ● | ● |
Sistema de cancelación activa de ruido | ● | ● |
2 puertos USB-C en la fila delantera | ● | ● |
2 puertos USB en la segunda fila (1 USB + 1 USB-C) | ● | ● |
Toma de carga corriente continua | ● | ● |
Toma de carga corriente alterna | ● | ● |
Sistema de carga bidireccional V2L (Vehicle to load) | ● | ● |
Cable de carga doméstica Schuko | ● | ● |
Toma de 12V delantera | ● | ● |
Toma de 12V en el maletero | ● | ● |
Carga inalámbrica Wireless para teléfonos móviles (50W) | ● | ● |
Radio digital DAB | ● | ● |
Los Detalles De Equipamiento, Colores, Descripciones Y Fotos Que Aparecen En Este Documento Son Únicamente a Modo De Referencia Y Pueden Variar Respecto a La Realidad. Consulte Con Su Concesionario Para Más Información.