
Ficha técnica
JAECOO 7 SHS
Descubre nuestros acabados
Pure
- Pantalla digital de 10,25"
- Cámara de visión trasera
- Control de crucero adaptativo
- Frenada de emergencia autónoma
- Asientos delanteros calefactados
- Navegación integrada
- Detector de punto ciego
- Sensores de aparcamiento delanteros y traseros
- Asistente de mantenimiento de carril
- Faros Full LED
- Climatizador automático bizona
- Acceso sin llave
Exclusive
Adicional a Pure:
- Cámara de visión panorámica 540º HD
- Techo solar panorámico
- Portón trasero eléctrico
- Asientos eléctricos con memoria, calefacción y ventilación
- Head-Up Display
- Equipo de sonido Sony de 8 altavoces
- Purificador de calidad del aire en cabina
Datos Técnicos
Motor y batería
Tipo de combustible | Híbrido enchufable gasolina/eléctrico |
Motor | 1.5 TGDI |
Tipo de inyección | Directa |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | en línea |
Cilindrada | 1499 cm³ |
Transmisión | Automática |
Número de marchas | 1DHT |
Tipo de tracción | FWD |
Potencia máxima del sistema (kW) | 205 kW |
Potencia máxima del sistema (CV) | 279 CV |
Par máximo del sistema (Nm) | 365 N·m |
Potencia del motor de combustión (kW) | 105 kW |
Potencia del motor de combustión (CV) | 143 CV |
Par máximo del motor de combustión (Nm) | 215 N·m |
Potencia máxima del motor eléctrico (kW) | 150 kW |
Potencia máxima del motor eléctrico (CV) | 204 CV |
Par máximo del motor eléctrico (Nm) | 310 N·m |
Batería | LFP |
Capacidad de la batería | 18,4 kWh |
Tipo de puerto de carga | CCS Type 2 |
Potencia máxima de carga (CA) | 6,6 kW |
Potencia máxima de carga (CC) | 40 kW |
Tiempo de carga (CA) 0%-100% | 200 min |
Tiempo de carga (CC) 30%-80% | 20 min |
Consumo y prestaciones
Consumo combinado (L/100km) | 2,4 |
Consumo combinado eléctrico (kWh/100km) | 15,1 |
Consumo combinado manteniendo batería (L/100km) | 6 |
Emisiones de CO₂ (g/km) | 54 |
Tipo de normativa de emisiones | Euro 6e (EB) |
Etiqueta medioambiental DGT | O |
Autonomía eléctrica en ciclo combinado | 91 km |
Autonomía total | 1200 km |
Aceleración 0-100km/h | 8,5 s |
Velocidad máxima | 180 km/h |
Dimensiones y pesos
Tipo de carrocería | SUV |
Número de puertas | 5 |
Número de asientos | 5 |
Longitud | 4500 mm |
Anchura | 1865 mm |
Altura | 1670 mm |
Distancia entre ejes | 2672 mm |
Peso máximo autorizado | 2310 kg |
Peso en orden de marcha | 1870 kg |
Volumen tanque combustible | 60 l |
Volumen maletero | 500 l |
Volumen maletero máximo - asientos abatidos | 1265 l |
Capacidad de remolque sin freno | 750 kg |
Capacidad de remolque con freno | 1500 kg |
Medida de los neumáticos | 235/50 R19 |
Chasis
Pure | Exclusive | |
|---|---|---|
Suspensión delantera independiente MacPherson | ● | ● |
Frenos de disco ventilados delanteros | ● | ● |
Frenos de disco traseros | ● | ● |
Llantas de aleación 19" | ● | ● |
Neumáticos Kumho | ● | ● |
Dirección asistida eléctrica EPS | ● | ● |
IPB (Integrated Braking Force Control system Onebox) | ● | ● |
Acelerador electrónico | ● | ● |
EPB freno de mano eléctrico + AUTOHOLD | ● | ● |
Sistema de Frenada de Emergencia BAS | ● | ● |
Aviso de cambio de marcha | ● | ● |
Sistema de asistencia en pendientes | ● | ● |
Exterior
Pure | Exclusive | |
|---|---|---|
Color exterior bitono | ○ | O |
Doble tubo de escape cromado | ● | ● |
Tiradores puertas ocultos en color de la carrocería | ● | ● |
Spoiler deportivo trasero | ● | ● |
Sensor de lluvia | ● | ● |
Faros antiniebla traseros | ● | ● |
Ajuste automático de faros | ● | ● |
Faros LED | ● | ● |
Faros automáticos | ● | ● |
Faros con función welcome home /follow me home | ● | ● |
Luces diurnas LED | ● | ● |
Faros LED traseros | ● | ● |
Faros antiniebla delanteros | ○ | ● |
Interior
Pure | Exclusive | |
|---|---|---|
Tapicería interior negra | ● | ● |
Luz ambiental en el techo segunda fila | ● | ● |
Asientos de tela | ● | ○ |
Ajuste manual del asiento del conductor en 6 direcciones | ● | ○ |
Asientos delanteros calefactables | ● | ● |
Ajuste manual del asiento del pasajero en 6 direcciones | ● | ○ |
Asientos segunda fila plegables 60/40 | ● | ● |
Asiento del conductor y pasajero con bolsillo | ● | ● |
Asientos segunda fila con 3 reposacabezas | ● | ● |
Volante ajustable en 4 posiciones | ● | ● |
Volante multifunción | ● | ● |
Parasol del conductor con iluminación y espejo de cortesía | ● | ● |
Parasol del pasajero con iluminación y espejo de cortesía | ● | ● |
Apoyabrazos central | ● | ● |
Apoyabrazos central segunda fila | ● | ● |
Palanca de cambios integrada en la columna de dirección | ● | ● |
Luces de ambiente (128 colores) | ○ | ● |
Asientos de piel sintética | ○ | ● |
Ajuste eléctrico del asiento del conductor en 6 direcciones | ○ | ● |
Ajuste lumbar eléctrico del asiento de conductor en 4 posiciones | ○ | ● |
Asientos delanteros con ventilación | ○ | ● |
Ajuste del asiento del conductor con memoria | ○ | ● |
Ajuste de los retrovisores exteriores con memoria | ○ | ● |
Ajuste eléctrico del asiento del pasajero en 6 direcciones | ○ | ● |
Asiento del conductor con función bienvenida | ○ | ● |
Confort
Pure | Exclusive | |
|---|---|---|
2 llaves de control remoto | ● | ● |
Apertura del maletero por control remoto | ● | ● |
Ajuste eléctrico de los retrovisores exteriores | ● | ● |
Elevalunas eléctrico One-touch con sistema antipinzamiento | ● | ● |
Bloqueo automático de puertas | ● | ● |
Control remoto del sistema de climatización | ● | ● |
Cristales de la primera fila con aislamiento térmico y acústico (incluido el parabrisas delantero) | ● | ● |
Acceso sin llave | ● | ● |
Climatizador automático bizona | ● | ● |
Salidas de aire traseras | ● | ● |
Portón trasero eléctrico | ○ | ● |
Techo solar panorámico | ○ | ● |
Espejo retrovisor interior anti-deslumbramiento automático | ○ | ● |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | ○ | ● |
Retrovisores exteriores calefactables | ○ | ● |
Cristales privacidad | ○ | ● |
Purificador de calidad del aire en cabina | ○ | ● |
Seguridad
Pure | Exclusive | |
|---|---|---|
Frenada de emergencia autónoma | ● | ● |
Control de crucero adaptativo | ● | ● |
Alerta de colisión frontal (FCW) | ● | ● |
Alerta de cambio involuntario de carril | ● | ● |
Asistente de mantenimiento de carril | ● | ● |
MCB freno automático anticolisión | ● | ● |
Asistente para atascos de tráfico | ● | ● |
Asistente de crucero integrado | ● | ● |
Ajuste automático de faros / Control inteligente de luces altas | ● | ● |
Asistente Inteligente de velocidad | ● | ● |
Detector de punto ciego (BSD) | ● | ● |
Aviso de puerta abierta | ● | ● |
Alerta de colisión trasera | ● | ● |
Asistente de cambio de carril | ● | ● |
Sistemas de emergencia de mantenimiento del carril | ● | ● |
Detector de tráfico trasero con frenada (RCTB) | ● | ● |
LDP Prevención de cambio de carril involuntario | ● | ● |
Sistema de evasión inteligente | ● | ● |
CSA Control inteligente de velocidad en curva | ● | ● |
Sistema de alerta de incio de la marcha | ● | ● |
Sistema de monitorización del conductor | ● | ● |
Desactivación airbag pasajero | ● | ● |
e-Call | ● | ● |
Cámara de visión trasera | ● | ○ |
Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura | ● | ● |
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitador de fuerza | ● | ● |
Cinturones traseros con bloqueo de emergencia en 3 puntos | ● | ● |
Recordatorio de los cinturones de seguridad | ● | ● |
Anclajes ISOFIX | ● | ● |
Airbag frontales | ● | ● |
Airbag laterales delanteros | ● | ● |
Airbags de cortina | ● | ● |
Airbag central delantero | ● | ● |
Alarma antirrobo | ● | ● |
Señal acústica antirrobo | ● | ● |
Sensor de parking trasero (4 sensores) | ● | ● |
Sensor de parking delantero (4 sensores) | ● | ● |
Kit antipinchazos | ● | ● |
ABS | ● | ● |
EBD distribución electrónica de la frenada | ● | ● |
Sistema de interbloqueo de frenos o Pedal inteligente (BOS) | ● | ● |
Asistente de descenso en pendientes HDC | ● | ● |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ● | ● |
Control de crucero | ● | ● |
Recordatorio de límite de velocidad | ● | ● |
Limitador de velocidad | ● | ● |
Bloqueo de puertas para niños | ● | ○ |
Cámara de visión panorámica 540º HD | ○ | ● |
Bloqueo de puertas para niños (eléctrico) | ○ | ● |
Airbag de rodilla - conductor | ○ | ● |
Infoentretenimiento
Pure | Exclusive | |
|---|---|---|
Pantalla digital LCD 10,25" | ● | ● |
Ajuste de brillo en la pantalla central | ● | ● |
Radio DAB | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● |
Conectividad inalámbrica con el teléfono (CarPlay™& Android Auto™) | ● | ● |
Puerto USB & Puerto USB-C delanteros y traseros | ● | ● |
6 altavoces | ● | ○ |
Guantera con iluminación | ● | ● |
Asistente/Control por voz inteligente | ● | ● |
Sistema de Navegación | ● | ● |
Volante calefactado | ● | ● |
Pantalla multimedia central LCD de 33 cm (13,2") | ○ | ● |
Carga inalámbrica Wireless para teléfonos móviles (50W) | ○ | ● |
Visualización frontal "Head up display" | ○ | ● |
8 altavoces SONY | ○ | ● |
Toma de 12V en el maletero | ○ | ● |
Los Detalles De Equipamiento, Colores, Descripciones Y Fotos Que Aparecen En Este Documento Son Únicamente a Modo De Referencia Y Pueden Variar Respecto a La Realidad. Consulte Con Su Concesionario Para Más Información.