
Ficha técnica
JAECOO 7
Descubre nuestros acabados
Pure 4X2
- Llantas de aleación de 19"
- Cámara de visión trasera con guías dinámicas
- Control de crucero adaptativo
- Frenada de emergencia autónoma
- Asientos delanteros calefactados
- Conectividad inalámbrica Apple CarPlay® y Android Auto™
- Detector de punto ciego
- Sensores de aparcamiento delanteros y traseros
- Asistente de mantenimiento de carril
- Faros Full LED
- Climatizador automático bizona
- Acceso sin llave
Exclusive 4X4
Adicional a Pure 4X2:
- Cámara de visión panorámica 540º HD
- Techo solar panorámico
- Portón trasero eléctrico
- Asientos eléctricos con memoria, calefacción y ventilación
- Head-Up Display
- Equipo de sonido Sony de 8 altavoces
Motor y transmisión
Pure 4X2 | Exclusive 4X4 | |
|---|---|---|
Tipo de combustible | Gasolina | Gasolina |
Motor | 1.6 TGDI | 1.6 TGDI |
Tipo de inyección | Directa | Directa |
Número de cilindros | 4 | 4 |
Disposición de los cilindros | en línea | en línea |
Cilindrada | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
Transmisión | Automática | Automática |
Número de marchas | 7DCT | 7DCT |
Tipo de tracción | FWD | AWD |
Potencia del motor de combustión (kW) | 108 kW | 108 kW |
Potencia del motor de combustión (CV) | 145 CV | 145 CV |
Par máximo del motor de combustión (Nm) | 275 N·m | 275 N·m |
Revoluciones del par | 1750 rpm | 1750 rpm |
Consumo y prestaciones
Pure 4X2 | Exclusive 4X4 | |
|---|---|---|
Consumo combinado (L/100km) | 7 | 8 |
Emisiones de CO₂ (g/km) | 159 | 182 |
Tipo de normativa de emisiones | Euro 6e (EB) | Euro 6e (EB) |
Etiqueta medioambiental DGT | C | C |
Aceleración 0-100km/h | 10,8 s | 12 s |
Velocidad máxima | 180 km/h | 180 km/h |
Dimensiones y pesos
Pure 4X2 | Exclusive 4X4 | |
|---|---|---|
Tipo de carrocería | SUV | SUV |
Número de puertas | 5 | 5 |
Número de asientos | 5 | 5 |
Longitud | 4500 mm | 4500 mm |
Anchura (retrovisores plegados) | 1865 mm | 1865 mm |
Anchura (retrovisores desplegados) | 2118 mm | 2118 mm |
Altura | 1680 mm | 1680 mm |
Distancia entre ejes | 2672 mm | 2672 mm |
Peso máximo autorizado | 1922 kg | 2038 kg |
Peso en orden de marcha | 1599 kg | 1724 kg |
Volumen tanque combustible | 51 l | 57 l |
Volumen maletero | 584 l | 500 l |
Volumen maletero máximo - asientos abatidos | 1349 l | 1265 l |
Medida de los neumáticos | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Chasis
Pure 4X2 | Exclusive 4X4 | |
|---|---|---|
Cubierta del motor con logo | ● | ● |
Start & Stop | ● | ● |
3 modos de conducción (Normal, ECO, Sport) | ● | ○ |
Suspensión delantera independiente MacPherson | ● | ● |
Selector electrónico | ● | ● |
Frenos de disco ventilados delanteros | ● | ● |
Frenos de disco traseros | ● | ● |
Llantas de aleación 19" | ● | ● |
Kit antipinchazos | ● | ● |
Dirección asistida eléctrica EPS | ● | ● |
ABS | ● | ● |
Control Electrónico de Estabilidad | ● | ● |
Acelerador electrónico | ● | ● |
Sistema de freno de estacionamiento eléctrico + Autohold | ● | ● |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | ● | ● |
Sistema de Frenada de Emergencia (BAS) | ● | ● |
Sistema de interbloqueo de frenos o Pedal inteligente (BOS) | ● | ● |
Sistema de asistencia en descenso | ● | ● |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ● | ● |
Aviso de cambio de marcha | ● | ● |
Control de crucero | ● | ● |
Sistema de asistencia en pendientes | ● | ● |
Recordatorio de límite de velocidad | ● | ● |
Limitador de velocidad | ● | ● |
7 modos de conducción (Normal, ECO, Sport, Arena, Barro, Nieve, Todoterreno) | ○ | ● |
Modo 4x4 | ○ | ● |
Exterior
Pure 4X2 | Exclusive 4X4 | |
|---|---|---|
Ajuste automático de faros / Control inteligente de luces altas | ● | ● |
Doble tubo de escape cromado | ● | ● |
Tiradores puertas ocultos en color de la carrocería | ● | ● |
Raíles de techo | ● | ● |
Spoiler trasero | ● | ● |
Sensor de lluvia | ● | ● |
Intermitentes integrados en los retrovisores exteriores | ● | ● |
Faros antiniebla traseros | ● | ● |
Faros LED | ● | ● |
Faros automáticos | ● | ● |
Luces diurnas LED | ● | ● |
Faros LED traseros | ● | ● |
Faros antiniebla delanteros | ○ | ● |
Interior
Pure 4X2 | Exclusive 4X4 | |
|---|---|---|
Tapicería interior color negro | ● | ● |
Luz ambiental en el techo segunda fila | ● | ● |
Asientos de tela | ● | ○ |
Ajuste manual del asiento del conductor en 6 direcciones | ● | ○ |
Asientos delanteros calefactables | ● | ● |
Ajuste manual del asiento del pasajero en 6 direcciones | ● | ○ |
Asientos segunda fila plegables | ● | ● |
Asiento del pasajero con bolsillo | ● | ● |
Asientos segunda fila con 3 reposacabezas | ● | ● |
Volante de cuero sintético | ● | ● |
Volante ajustable en 4 posiciones | ● | ● |
Volante multifunción | ● | ● |
Parasol del conductor con espejo de cortesía | ● | ○ |
Parasol del pasajero con espejo de cortesía | ● | ○ |
Apoyabrazos central | ● | ● |
Apoyabrazos central segunda fila | ● | ● |
Apoyabrazos central con espacio de almacenamiento refrigerado | ● | ● |
Luces de ambiente (64 colores) | ○ | ● |
Asientos de piel sintética | ○ | ● |
Ajuste eléctrico del asiento del conductor en 6 direcciones | ○ | ● |
Ajuste lumbar eléctrico del asiento de conductor en 4 posiciones | ○ | ● |
Asientos delanteros con ventilación | ○ | ● |
Ajuste del asiento del conductor con memoria | ○ | ● |
Ajuste de los retrovisores exteriores con memoria | ○ | ● |
Ajuste eléctrico del asiento del pasajero en 6 direcciones | ○ | ● |
Asientos segunda fila calefactados | ○ | ● |
Volante calefactado | ○ | ● |
Parasol del conductor con iluminación y espejo de cortesía | ○ | ● |
Parasol del pasajero con iluminación y espejo de cortesía | ○ | ● |
Asiento del conductor con función bienvenida | ○ | ● |
Seguridad
Pure 4X2 | Exclusive 4X4 | |
|---|---|---|
Cinturón de seguridad del conductor ajustable en altura | ● | ● |
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores | ● | ● |
Cinturones traseros con bloqueo de emergencia en 3 puntos | ● | ● |
Recordatorio de los cinturones de seguridad asientos delanteros | ● | ● |
Anclajes ISOFIX | ● | ● |
Bloqueo de puertas para niños | ● | ● |
Airbag frontales | ● | ● |
Airbags laterales | ● | ● |
Airbags de cortina | ● | ● |
Airbag central delantero | ● | ● |
Alarma antirrobo | ● | ● |
Señal acústica antirrobo | ● | ● |
Sensor de parking trasero (4 sensores) | ● | ● |
Sensor de parking delantero (4 sensores) | ● | ● |
Frenada de emergencia autónoma | ● | ● |
Control de crucero adaptativo | ● | ● |
Detector de punto ciego (BSD) | ● | ● |
Sistema de alerta de inicio de la marcha (DAI) | ● | ● |
Sistema de monitorización del conductor | ● | ● |
Aviso de puerta abierta | ● | ● |
Sistemas de emergencia de mantenimiento del carril | ● | ● |
Alerta de colisión frontal (FCW) | ● | ● |
Asistente de crucero integrado | ● | ● |
Sistema de Evasión Inteligente (IES) | ● | ● |
Asistente Inteligente de velocidad | ● | ● |
Asistente de cambio de carril | ● | ● |
Asistente de mantenimiento de carril (LDP) | ● | ● |
Alerta de cambio involuntario de carril (LDW) | ● | ● |
Desactivación airbag pasajero | ● | ● |
Sistema de detección marcha atrás | ● | ● |
Freno de tráfico cruzado trasero | ● | ● |
Alerta de colisión trasera | ● | ● |
Reconocimiento de señales de tráfico | ● | ● |
Asistente para atascos de tráfico | ● | ● |
e-Call | ● | ● |
Cámara de visión trasera (con guías dinámicas) | ● | ○ |
Airbag de rodilla - conductor | ○ | ● |
Cámara de visión panorámica 540º HD | ○ | ● |
Confort
Pure 4X2 | Exclusive 4X4 | |
|---|---|---|
Cierre centralizado | ● | ● |
2 llaves de control remoto | ● | ● |
Apertura del maletero por control remoto | ● | ● |
Ajuste eléctrico de los retrovisores exteriores | ● | ● |
Elevalunas eléctrico One-touch con sistema antipinzamiento | ● | ● |
Bloqueo automático de puertas | ● | ● |
Arranque a distancia del sistema de climatización | ● | ● |
Cristales de la primera fila con aislamiento térmico y acústico (incluido el parabrisas delantero) | ● | ● |
Arranque sin llave | ● | ● |
Acceso sin llave | ● | ● |
Climatizador automático bizona | ● | ● |
Salidas de aire traseras | ● | ● |
Portón trasero eléctrico | ○ | ● |
Techo solar panorámico | ○ | ● |
Espejo retrovisor interior anti-deslumbramiento | ○ | ● |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | ○ | ● |
Retrovisores exteriores calefactables | ○ | ● |
Infoentretenimiento
Pure 4X2 | Exclusive 4X4 | |
|---|---|---|
Pantalla LCD | ● | ● |
Ajuste de brillo en la pantalla central | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● |
Conectividad inalámbrica con el teléfono (CarPlay™ & Android Auto™) | ● | ● |
Puerto USB para instalación Dashcam | ● | ● |
2 puertos USB en la fila delantera (1 USB + 1 USB-C) | ● | ● |
Carga inalámbrica Wireless para teléfonos móviles (50W) | ● | ● |
6 altavoces | ● | ○ |
Radio digital DAB | ● | ● |
Asistente/Control por voz inteligente | ● | ● |
Gran pantalla central LCD de 33 cm (13,2") | ○ | ● |
Sistema de Navegación | ○ | ● |
Visualización frontal "Head up display" | ○ | ● |
8 altavoces SONY | ○ | ● |
Guantera con iluminación | ○ | ● |
Toma de 12V en el maletero | ○ | ● |
Los Detalles De Equipamiento, Colores, Descripciones Y Fotos Que Aparecen En Este Documento Son Únicamente a Modo De Referencia Y Pueden Variar Respecto a La Realidad. Consulte Con Su Concesionario Para Más Información.