
Ficha técnica
JAECOO 5 SHS
Descubre nuestros acabados
Pure
- Pantalla central de 13,2"
- Cámara de visión trasera
- Volante calefactable
- Asientos delanteros calefactados
- Climatizador automático bizona
- Conectividad inalámbrica Apple CarPlay® y Android Auto™
- Control de crucero adaptativo
- Frenada de emergencia autónoma
- Detector de punto ciego
- Sensores de aparcamiento delanteros y traseros
- Alerta de tráfico cruzado trasero
- Asistente de mantenimiento de carril
- Llantas de aleación de 18"
- Control por voz inteligente
Exclusive
Adicional a Pure:
- Cámara de visión panorámica 540º
- Techo panorámico de 1,45 m² con cortina eléctrica
- Asientos eléctricos, calefactados y ventilados
- Equipo de sonido Sony de 8 altavoces
- Carga inalámbrica para smartphone de 50 W
- Cristales de privacidad
Datos Técnicos
Motor y batería
Tipo de combustible | Híbrido gasolina/eléctrico |
Motor | 1.5 TGDI |
Tipo de inyección | Directa |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | en línea |
Cilindrada | 1499 cm³ |
Transmisión | Automática |
Número de marchas | 1DHT |
Tipo de tracción | FWD |
Potencia máxima del sistema (kW) | 165 kW |
Potencia máxima del sistema (CV) | 224 CV |
Par máximo del sistema (Nm) | 295 N·m |
Potencia del motor de combustión (kW) | 105 kW |
Potencia del motor de combustión (CV) | 143 CV |
Par máximo del motor de combustión (Nm) | 215 N·m |
Potencia máxima del motor eléctrico (kW) | 150 kW |
Potencia máxima del motor eléctrico (CV) | 204 CV |
Par máximo del motor eléctrico (Nm) | 310 N·m |
Batería | Ternary lithium |
Capacidad de la batería | 1,83 kWh |
Consumo y prestaciones
Consumo combinado (L/100km) | 5,3 |
Emisiones de CO₂ (g/km) | 120 |
Tipo de normativa de emisiones | Euro 6e (EB) |
Etiqueta medioambiental DGT | ECO |
Aceleración 0-100km/h | 7,9 s |
Velocidad máxima | 175 km/h |
Dimensiones y pesos
Tipo de carrocería | SUV |
Número de puertas | 5 |
Número de asientos | 5 |
Longitud | 4380 mm |
Anchura | 1860 mm |
Altura | 1650 mm |
Distancia entre ejes | 2620 mm |
Capacidad de vadeo | 450 mm |
Ángulo de entrada | 20° |
Ángulo de salida | 30° |
Peso máximo autorizado | 2044 kg |
Peso en orden de marcha | 1611 kg |
Volumen tanque combustible | 51 l |
Volumen maletero | 372 l |
Volumen maletero máximo - asientos abatidos | 1079 l |
Capacidad de remolque sin freno | 750 kg |
Capacidad de remolque con freno | 750 kg |
Medida de los neumáticos | 235/55 R18 |
Chasis
Pure | Exclusive | |
|---|---|---|
Palanca de cambio de marchas en la columna de dirección | ● | ● |
Dirección asistida eléctrica EPS | ● | ● |
Suspensión trasera independiente | ● | ● |
Sistema de freno de estacionamiento eléctrico + Autohold | ● | ● |
Frenos de disco ventilados delanteros | ● | ● |
Frenos de disco traseros | ● | ● |
Llantas de aluminio de 46 cm (18") | ● | ● |
Kit antipinchazos | ● | ● |
Sistema de recuperación de energía en frenada ajustable | ● | ● |
Exterior
Pure | Exclusive | |
|---|---|---|
Color exterior monocromático | ● | ● |
Color exterior bitono | ○ | O |
Faros LED | ● | ● |
Faros con función welcome home /follow me home | ● | ● |
Faros automáticos | ● | ● |
Ajuste eléctrico de faros | ● | ● |
Control remoto de encendido de luces (HMA) | ● | ● |
Luces diurnas LED | ● | ● |
Faros LED traseros | ● | ● |
Tiradores de puerta en el color de la carrocería | ● | ● |
Spoiler trasero | ● | ● |
Raíles de techo | ○ | ● |
Interior
Pure | Exclusive | |
|---|---|---|
Luces de cortesía en el techo primera fila | ● | ● |
Luces de cortesía en el techo segunda fila | ● | ● |
Luz de maletero | ● | ● |
Volante multifunción de cuero sintético | ● | ● |
Ajuste manual del volante en 4 direcciones | ● | ● |
Volante calefactado | ● | ● |
Tapicería de tela en color negro | ● | ○ |
Asientos de conductor y pasajero calefactables | ● | ● |
Reposabrazos delantero | ● | ● |
Segunda fila de asientos abatible 60/40 | ● | ● |
Reposacabezas de la segunda fila ajustables | ● | ● |
Parasol del conductor y pasajero con espejo de cortesía | ● | ● |
Reposabrazos central delantero con compartimento de almacenamiento | ● | ● |
Ajuste manual de los asientos de conductor y pasajero en 6 direcciones | ● | ○ |
Paneles de puerta tapizados | ○ | ● |
Luces de ambiente multicolor | ○ | ● |
Luz de maletero extraíble | ○ | ● |
Tapicería de cuero sintético en color negro | ○ | ● |
Ajuste eléctrico de los asientos de conductor y pasajero en 6 direcciones | ○ | ● |
Asientos de conductor y pasajero con ventilación | ○ | ● |
Reposabrazos de la segunda fila con portavasos | ○ | ● |
Parasol del conductor y pasajero con iluminación | ○ | ● |
Seguridad
Pure | Exclusive | |
|---|---|---|
Cinturón de seguridad del conductor con doble limitador de fuerza | ● | ● |
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores | ● | ● |
Cinturón de seguridad del pasajero con limitador de fuerza | ● | ● |
Cinturón de seguridad del conductor ajustable en altura | ● | ● |
Recordatorio de los cinturones de seguridad con sensor de detección de ocupantes | ● | ● |
Cinturones de seguridad de los asientos izquierdo y derecho de la segunda fila con limitador de fuerza | ● | ● |
Cinturones de seguridad de los asientos izquierdo y derecho de la segunda fila con pretensores | ● | ● |
Airbag conductor | ● | ● |
Airbag pasajero | ● | ● |
Desactivación airbag pasajero | ● | ● |
Airbags laterales | ● | ● |
Airbag central delantero | ● | ● |
Airbags de cortina | ● | ● |
Registrador de Datos de Eventos (EDR) | ● | ● |
Anclajes ISOFIX | ● | ● |
E-Call (Llamada de emergencia) | ● | ● |
Bloqueo de puertas para niños | ● | ● |
Bloqueo antirrobo electrónico del motor | ● | ● |
Alarma antirrobo | ● | ● |
Señal acústica antirrobo | ● | ● |
Cámara de visión trasera | ● | ○ |
Sensores de aparcamiento traseros | ● | ● |
Sensores de aparcamiento delanteros | ● | ● |
ABS | ● | ● |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | ● | ● |
Sistema de Frenada de Emergencia (BAS) | ● | ● |
Sistema de interbloqueo de frenos o Pedal inteligente (BOS) | ● | ● |
Control de Estabilidad (ESP) | ● | ● |
Control de Tracción (TCS) | ● | ● |
Asistencia de Frenado de Emergencia (EBA) | ● | ● |
Sistema de estabilización anti-vuelco (RSC) | ● | ● |
Sistema de asistencia en pendientes (HAC) | ● | ● |
Asistente de descenso en pendientes (HDC) | ● | ● |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ● | ● |
Recordatorio de límite de velocidad, desconectable | ● | ● |
Alerta de cambio involuntario de carril (LDW) | ● | ● |
Asistente de mantenimiento de carril (LKA) | ● | ● |
Prevención de cambio involuntario de carril (LDP) | ● | ● |
Detector de punto ciego (BSD) | ● | ● |
Asistente de cambio de carril (LCA) | ● | ● |
Aviso de fatiga del conductor (DMS) | ● | ● |
Control de crucero adaptativo (ACC) | ● | ● |
Sistema de alerta de inicio de la marcha (DAI) | ● | ● |
Asistente de crucero integrado (ICA) | ● | ● |
Alerta de colisión frontal (FCW) | ● | ● |
Sistema de detección marcha atrás (RCTA) | ● | ● |
Freno de tráfico cruzado trasero (RCTB) | ● | ● |
Frenada de emergencia autónoma (AEB) | ● | ● |
Asistente para atascos de tráfico (TJA) | ● | ● |
Sistema de Evasión Inteligente (IES) | ● | ● |
Aviso de puerta abierta (DOW) | ● | ● |
Limitación activa de velocidad (ASL) | ● | ● |
Sistema de limitación activa de velocidad inteligente (SLA) | ● | ● |
Asistente de control de velocidad (SCF) | ● | ● |
Asistente Inteligente de velocidad (ISA) | ● | ● |
Alerta de colisión trasera (RCW) | ● | ● |
Frenado automático de mitigación de colisión (MCB) | ● | ● |
Sistemas de emergencia de mantenimiento del carril (ELK) | ● | ● |
Cámara de visión panorámica 540º | ○ | ● |
Confort
Pure | Exclusive | |
|---|---|---|
Climatizador automático bizona | ● | ● |
Salida de aire en la segunda fila | ● | ● |
Apertura remota de las ventanillas | ● | ● |
Acceso sin llave | ● | ● |
Alarma de llave olvidada en el coche | ● | ● |
Arranque remoto del motor mediante llave | ● | ● |
Arranque remoto de la climatización mediante llave | ● | ● |
Cristales insonorizados | ● | ● |
Parabrisas trasero calefactado | ● | ● |
Ajuste eléctrico de los retrovisores exteriores | ● | ● |
Sensor de lluvia | ● | ● |
Apertura eléctrica del maletero | ○ | ● |
Cristales privacidad | ○ | ● |
Techo panorámico de 1,45 m² | ○ | ● |
Cortina de techo eléctrica | ○ | ● |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | ○ | ● |
Retrovisores exteriores calefactables | ○ | ● |
Infoentretenimiento
Pure | Exclusive | |
|---|---|---|
Panel de instrumentos digital LCD de 22 cm (8,88") | ● | ● |
Gran pantalla central LCD de 33 cm (13,2") | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● |
Radio | ● | ● |
Radio digital (DAB + RDS) | ● | ● |
Asistente/Control por voz inteligente | ● | ● |
Función encuentra tu coche | ● | ● |
Conectividad inalámbrica con el teléfono (CarPlay™ & Android Auto™) | ● | ● |
6 altavoces | ● | ○ |
2 puertos USB en la fila delantera (1 USB + 1 USB-C) | ● | ● |
Puerto USB en la fila trasera | ● | ● |
Toma de 12V delantera | ● | ● |
8 altavoces SONY | ○ | ● |
Toma de 12V en el maletero | ○ | ● |
Carga inalámbrica Wireless para teléfonos móviles (50W) | ○ | ● |
Los Detalles De Equipamiento, Colores, Descripciones Y Fotos Que Aparecen En Este Documento Son Únicamente a Modo De Referencia Y Pueden Variar Respecto a La Realidad. Consulte Con Su Concesionario Para Más Información.