
Ficha técnica
JAECOO 5 SHS
1.5 TGDI Transmisión Automático
Pure | Exclusive | |
|---|---|---|
Chasis | ||
Palanca de cambio de marchas en la columna de dirección | ● | ● |
Dirección asistida eléctrica EPS | ● | ● |
Suspensión trasera independiente | ● | ● |
Sistema de freno de estacionamiento eléctrico + Autohold | ● | ● |
Frenos de disco ventilados delanteros | ● | ● |
Frenos de disco traseros | ● | ● |
Llantas de aluminio de 46cm (18") | ● | ● |
Kit antipinchazos | ● | ● |
Seguridad | ||
Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura, con pretensores y limitador de fuerza | ● | ● |
Recordatorio de los cinturones de seguridad con sensor de detección de ocupantes | ● | ● |
Cinturones de seguridad de los asientos izquierdo y derecho de la segunda fila con limitador de fuerza y pretensores | ● | ● |
Airbag conductor | ● | ● |
Airbag pasajero | ● | ● |
Desactivación airbag pasajero | ● | ● |
Airbags laterales | ● | ● |
Airbag central delantero | ● | ● |
Airbags de cortina | ● | ● |
Registrador de Datos de Eventos (EDR) | ● | ● |
Anclajes ISOFIX | ● | ● |
E-Call (Llamada de emergencia) | ● | ● |
Bloqueo de puertas para niños | ● | ● |
Bloqueo antirrobo electrónico del motor | ● | ● |
Alarma antirobo | ● | ● |
Señal acústica antirobo | ● | ● |
ADAS | ||
Cámara de visión trasera | ● | ○ |
Camara de visión panorámica 540º | ○ | ● |
Sensores de aparcamiento delanteros y traseros | ● | ● |
ABS | ● | ● |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | ● | ● |
Sistema de Frenada de Emergencia (BAS) | ● | ● |
Sistema de interbloqueo de frenos o Pedal inteligente (BOS) | ● | ● |
Control de Estabilidad (ESP) | ● | ● |
Contro de Tracción (TCS) | ● | ● |
Asistencia de Frenado de Emergencia (EBA) | ● | ● |
Sistema de estabilización anti-vuelco (RSC) | ● | ● |
Sistema de asistencia en pendientes (HAC) | ● | ● |
Asistente de descenso en pendientes (HDC) | ● | ● |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ● | ● |
Recordatorio de limite de velocidad, desconectable | ● | ● |
Alerta de cambio involuntario de carril (LDW) | ● | ● |
Asistente de mantenimiento de carril (LKA) | ● | ● |
Prevención de cambio involuntario de carril (LDP) | ● | ● |
Detector de punto ciego (BSD) | ● | ● |
Asistente de cambio de carril (LCA) | ● | ● |
Aviso de fatiga del conductor (DMS) | ● | ● |
Control de crucero adaptativo (ACC) | ● | ● |
Sistema de alerta de incio de la marcha (DAI) | ● | ● |
Asistente de crucero integrado (ICA) | ● | ● |
Alerta de colisión frontal (FCW) | ● | ● |
Sistema de detección marcha atrás (RCTA) | ● | ● |
Freno de tráfico cruzado trasero (RCTB) | ● | ● |
Frenada de emergencia autónoma(AEB) | ● | ● |
Asistente para atascos de tráfico (TJA) | ● | ● |
Sistema de Evasión Inteligente (IES) | ● | ● |
Aviso de puerta abierta (DOW) | ● | ● |
Limitación activa de velocidad (ASL) | ● | ● |
Sistemade limitación activa de velocidad inteligente (SLA) | ● | ● |
Asistente de control de velocidad (SCF) | ● | ● |
Asistente Inteligente de velocidad ISA) | ● | ● |
Alerta de colisión trasera (RCW) | ● | ● |
Frenado automático de mitigación de colisión (MCB) | ● | ● |
Sistemas de emergencia de mantenimiento del carril (ELK) | ● | ● |
Exterior | ||
Color exterior monocromático | ● | ● |
Color exterior bitono | ○ | ● |
Faros LED | ● | ● |
Faros con función welcome home /follow me home | ● | ● |
Faros automáticos | ● | ● |
Ajuste eléctrico de faros | ● | ● |
Control remoto de encendido de luces (HMA) | ● | ● |
Luces diurnas LED | ● | ● |
Faros LED traseros | ● | ● |
Railes de techo | ○ | ● |
Tiradores de puerta en el color de la carrocería | ● | ● |
Spoiler trasero | ● | ● |
Interior | ||
Paneles de puerta tapizados | ○ | ● |
Luces de ambiente multicolor | ○ | ● |
Luces de cortesía en el techo primera fila | ● | ● |
Luces de cortesía en el techo segunda fila | ● | ● |
Luz de maletero | ● | ● |
Luz de maletero extraible | ○ | ● |
Volante multifunción de cuero sintético | ● | ● |
Ajuste manual del volante en 4 direcciones | ● | ● |
Volante calefactado | ● | ● |
Tapicería de tela en color negro | ● | ○ |
Tapicería de cuero sintético en color negro | ○ | ● |
Ajuste manual de los asientos de conductor y pasajero en 6 direcciones | ● | ○ |
Ajuste eléctrico de los asientos de conductor y pasajero en 6 direcciones | ○ | ● |
Asientos de conductor y pasajero calefactables | ● | ● |
Asientos de conductor y pasajero con ventilación | ○ | ● |
Reposabrazos delantero | ● | ● |
Segunda fila de asientos abatible 60/40 | ● | ● |
Reposacabezas de la segunda fila ajustables | ● | ● |
Reposabrazos de la segunda fila con portavasos | ○ | ● |
Parasol del conductor y pasajero con espejo de cortesía | ● | ● |
Sistema de recuperación de energía en frenada ajustable | ● | ● |
Parasol del conductor y pasajero con iluminación | ○ | ● |
Reposabrazos central delantero con compartimento de almacenamiento | ● | ● |
Sistema electrónico | ||
Panel de instrumentos digital LCD de 22 cm (8,88”) | ● | ● |
Gran pantalla central LCD de 33cm (13.2") | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● |
Radio | ● | ● |
Radio digital (DAB + RDS) | ● | ● |
Asistente/Control por voz inteligente | ● | ● |
Función encuentra tu coche | ● | ● |
Conectividad inalámbrica con el teléfono (CarPlayTM & Android AutoTM) | ● | ● |
6 altavoces | ● | ● |
8 altavoces SONY | ○ | ● |
2 puertos USB en la fila delantera(1 USB + 1 USB-C) | ● | ● |
Puerto USB en la fila trasera | ● | ● |
Toma de 12V delantera | ● | ● |
Toma de 12V en el maletero | ○ | ● |
Carga inalámbrica Wireless para teléfonos móviles (50W) | ○ | ● |
Sistema de recuperación de energía en frenada ajustable | ● | ● |
Los Detalles De Equipamiento, Colores, Descripciones Y Fotos Que Aparecen En Este Documento Son Únicamente a Modo De Referencia Y Pueden Variar Respecto a La Realidad. Consulte Con Su Concesionario Para Más Información.