
Ficha técnica
JAECOO 5 Gasolina
Especificaciones Técnicas | ||
|---|---|---|
Longitud | 4,380 mm | |
Anchura | 1,860 mm | |
Altura | 1,650 mm | |
Distancia entre ejes | 2,620 mm | |
Capacidad vidrio | 450 mm | |
Ángulo de entrada | 20° | |
Ángulo de salida | 30° | |
Motorización | 1.6 TGDI | |
Tracción | Delantera | |
Cilindrada | 1,598 cm³ | |
Potencia | 108 kW / 147 cv | |
Par | 275 N·m | |
Transmisión | Automática 7DCT | |
Tanque de combustible DCT | - | |
Consumo combinado | 7,0 l/100km | |
Emisiones de CO2 | 159 g/km | |
Volumen maletero / con los asientos de la segunda fila abatidos | 480 l / 1284 l | |
Pure | Exclusive | |
Interior | ||
Palanca de cambio de marchas en la columna de dirección | ● | ● |
Volante multifunción | ● | ○ |
Volante multifunción de cuero sintético calefactable | ○ | ● |
Ajuste manual del volante en 4 direcciones | ● | ● |
Tapicería de tela en color negro | ● | ○ |
Tapicería de cuero sintético en color negro o gris | ○ | ● |
Ajuste eléctrico de asientos delanteros en 6 direcciones | ○ | ● |
Ajuste manual del asiento del copiloto en 6 direcciones | ● | ● |
Asientos delanteros con soporte lumbar calefactables y ventilados | ○ | ● |
Segunda fila de asientos abatible (60/40) | ● | ● |
Reposabrazos de la segunda fila con portavasos | ● | ● |
Reposabrazos delantero con espacio de almacenamiento | ○ | ● |
Paneles de puerta tapizados | ● | ● |
Luces de ambiente multicolor | ○ | ● |
Luz de maletero | ● | ● |
Cubierta de carga magnética extraíble | ● | ● |
Aire acondicionado | ● | ● |
Aire acondicionado automático bizona | ○ | ● |
Cristales delanteros con desempañado automático | ○ | ● |
Techo panorámico (1,54m2) | ○ | ● |
Cortinilla eléctrica de techo | ○ | ● |
Pantalla de instrumentos digital LCD de 26 cm (10,25”) | ● | ● |
Gran pantalla central LCD de 30 cm (12,3”) | ● | ● |
Cámara de visión panorámica 360° | ○ | ● |
6 altavoces | ● | ○ |
8 altavoces SONY | ○ | ● |
2 puertos USB tipo A en la fila delantera (1 USB-A + 1 USB-C) | ● | ● |
USB en la fila trasera | ○ | ● |
Toma de 12V delantera | ● | ● |
Toma de 12V en el maletero | ● | ● |
Carga inalámbrica Wireless para teléfono móvil (50W) | ○ | ● |
Exterior | ||
Llantas de aluminio de 46cm (18”) | ● | ● |
Color exterior monocolor | ● | ● |
Faros halógenos | ● | ○ |
Faros LED | ○ | ● |
Luces traseras LED | ● | ● |
Faros con función welcome home/follow me home | ● | ● |
Apertura eléctrica del maletero | ○ | ● |
Rieles de techo | ● | ● |
Retrovisores exteriores calefactables y plegables eléctricamente | ● | ● |
Pintura exterior bitono | ○ | ● |
Seguridad | ||
7 Airbags: conductor, pasajero, central delantero, laterales y de cortina | ● | ● |
Desactivación airbag pasajero | ● | ● |
Asistente de cambio involuntario de carril (LDW) | ● | ● |
Control inteligente de luces altas (IHC) | ● | ● |
Asistente de mantenimiento de carril (LKA) | ● | ● |
Prevención de cambio involuntario de carril (LDP) | ● | ● |
Detector de punto ciego (BSD) | ○ | ● |
Asistente de cambio de carril (LCA) | ○ | ● |
Aviso de fatiga del conductor (DMS) | ○ | ● |
Control de crucero adaptativo (ACC) | ○ | ● |
Control de Estabilidad (ESP) | ● | ● |
Control de Tracción (TCS) | ● | ● |
Asistencia de Frenado de Emergencia (EBA) | ● | ● |
Sistema de alerta de inicio de la marcha (DAW) | ● | ● |
Asistente de crucero integrado (ICA) | ○ | ● |
Alerta de colisión frontal (FCW) | ● | ● |
Sistema de detección marcha atrás (RCTA) | ○ | ● |
Freno de colisión trasera (RCB) | ○ | ● |
Frenado de emergencia autónomo (AEB) | ● | ● |
Asistente para pasos de tráfico (TSA) | ○ | ● |
Sistema de Evasión Inteligente (IES) | ○ | ● |
Aviso de puerta abierta (DOW) | ○ | ● |
Asistente inteligente de velocidad (ISA) | ○ | ● |
Alerta de colisión trasera (RCW) | ○ | ● |
Sistema de emergencia de mantenimiento del carril (ELK) | ○ | ● |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ● | ● |
Tecnología | ||
Sistema de freno de estacionamiento eléctrico + AutoHold | ● | ● |
Anclajes ISOFIX | ● | ● |
Sensores de aparcamiento delanteros y traseros | ● | ● |
Apertura y cierre remoto de las ventanillas | ● | ● |
Acceso sin llave | ● | ● |
Sensor de lluvia | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● |
Radio digital (DAB + RDS) | ● | ● |
Asistente por voz inteligente | ● | ● |
Conectividad inalámbrica con teléfono (CarPlay™ & Android Auto™) | ● | ● |
Sistema de asistencia en pendientes (HAC) | ● | ● |
Los Detalles De Equipamiento, Colores, Descripciones Y Fotos Que Aparecen En Este Documento Son Únicamente a Modo De Referencia Y Pueden Variar Respecto a La Realidad. Consulte Con Su Concesionario Para Más Información.