
Ficha técnica
JAECOO 5 EV
Descubre nuestros acabados
Pure
- Pantalla central de 13,2"
- Cámara de visión panorámica 540º
- Volante calefactable
- Asientos delanteros calefactados
- Navegación conectada
- Conectividad inalámbrica Apple CarPlay® y Android Auto™
- Control de crucero adaptativo
- Frenada de emergencia autónoma
- Detector de punto ciego
- Sensores de aparcamiento delanteros y traseros
- Alerta de tráfico cruzado trasero
- Asistente de mantenimiento de carril
- Llantas de aleación de 18"
- Control por voz inteligente
Exclusive
Adicional a Pure:
- Faros Full LED
- Techo panorámico de 1,45 m² con cortina eléctrica
- Asientos eléctricos, calefactados y ventilados
- Cristales de privacidad
- Equipo de sonido Sony de 8 altavoces
- Carga inalámbrica para smartphone de 50 W
Datos Técnicos
Motor y batería
Tipo de combustible | Eléctrico |
Transmisión | Automática |
Número de marchas | 1EV |
Tipo de tracción | FWD |
Potencia máxima del motor eléctrico (kW) | 155 kW |
Potencia máxima del motor eléctrico (CV) | 211 CV |
Par máximo del motor eléctrico (Nm) | 288 N·m |
Tipo de batería | Lithium iron phosphate |
Capacidad de la batería (kWh) | 60,9 kWh |
Potencia máxima de carga monofásica (CA) | 6,6 kW |
Potencia máxima de carga trifásica (CA) | 11 kW |
Potencia máxima de carga (CC) | 130 kW |
Tiempo de carga (CC) 30%-80% | 28 min |
Potencia máxima descarga (V2L) | 3,3 kW |
Consumo y prestaciones
Consumo energía eléctrica (kWh/100km) | 16,5 |
Emisiones de CO₂ (g/km) | 0 |
Tipo de normativa de emisiones | Euro 6e (EB) |
Etiqueta medioambiental DGT | O |
Autonomía combinada (WLTP) | 402 km |
Aceleración 0-100km/h | 7,7 s |
Velocidad máxima | 175 km/h |
Dimensiones y pesos
Tipo de carrocería | SUV |
Número de puertas | 5 |
Número de asientos | 5 |
Longitud | 4380 mm |
Anchura | 1860 mm |
Altura | 1650 mm |
Distancia entre ejes | 2620 mm |
Capacidad de vadeo | 450 mm |
Ángulo de entrada | 20° |
Ángulo de salida | 30° |
Peso máximo autorizado | 2285 kg |
Peso en orden de marcha | 1785 kg |
Volumen maletero | 480 l |
Volumen maletero máximo - asientos abatidos | 1284 l |
Volumen maletero frontal | 35 l |
Capacidad de remolque sin freno | 750 kg |
Capacidad de remolque con freno | 1250 kg |
Medida de los neumáticos | 235/55 R18 |
Chasis
Pure | Exclusive | |
|---|---|---|
Palanca de cambio de marchas en la columna de dirección | ● | ● |
Parrilla delantera inteligente | ● | ● |
Espacio de almacenamiento bajo el capó (frunk) | ● | ● |
Dirección asistida eléctrica EPS | ● | ● |
Suspensión trasera independiente | ● | ● |
Sistema de freno de estacionamiento eléctrico + Autohold | ● | ● |
Frenos de disco ventilados delanteros | ● | ● |
Frenos de disco traseros | ● | ● |
Llantas de aluminio de 46 cm (18") | ● | ● |
Kit antipinchazos | ● | ● |
Refrigeración líquida de la batería de alto voltaje | ● | ● |
Módulo de carga rápida/lenta con indicador luminoso | ● | ● |
Sistema de recuperación de energía en frenada ajustable | ● | ● |
Exterior
Pure | Exclusive | |
|---|---|---|
Color exterior monocromático | ● | ● |
Faros halógenos | ● | ○ |
Faros con función welcome home /follow me home | ● | ● |
Faros automáticos | ● | ● |
Ajuste eléctrico de faros | ● | ● |
Control remoto de encendido de luces (HMA) | ● | ● |
Control de luces inteligente (IHC) | ● | ● |
Luces diurnas LED | ● | ● |
Faros LED traseros | ● | ● |
Tiradores de puerta en el color de la carrocería | ● | ● |
Spoiler trasero | ● | ● |
Faros LED | ○ | ● |
Raíles de techo | ○ | ● |
Interior
Pure | Exclusive | |
|---|---|---|
Luces de cortesía en el techo primera fila | ● | ● |
Luces de cortesía en el techo segunda fila | ● | ● |
Luz de maletero | ● | ● |
Volante multifunción de cuero sintético | ● | ● |
Ajuste manual del volante en 4 direcciones | ● | ● |
Volante calefactado | ● | ● |
Tapicería de tela en color negro | ● | ○ |
Asientos de conductor y pasajero calefactables | ● | ● |
Reposabrazos delantero | ● | ● |
Segunda fila de asientos abatible 60/40 | ● | ● |
Reposacabezas de la segunda fila ajustables | ● | ● |
Parasol del conductor y pasajero con espejo de cortesía | ● | ● |
Reposabrazos central delantero con compartimento de almacenamiento | ● | ● |
Ajuste manual de los asientos de conductor y pasajero en 6 direcciones | ● | ○ |
Paneles de puerta tapizados | ○ | ● |
Luces de ambiente multicolor | ○ | ● |
Luz de maletero extraíble | ○ | ● |
Tapicería de cuero sintético en color negro | ○ | ● |
Ajuste eléctrico de los asientos de conductor y pasajero en 6 direcciones | ○ | ● |
Asientos de conductor y pasajero con ventilación | ○ | ● |
Reposabrazos de la segunda fila con portavasos | ○ | ● |
Parasol del conductor y pasajero con iluminación | ○ | ● |
Seguridad
Pure | Exclusive | |
|---|---|---|
Cinturón de seguridad del conductor con doble limitador de fuerza | ● | ● |
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores | ● | ● |
Cinturón de seguridad del pasajero con limitador de fuerza | ● | ● |
Cinturón de seguridad del conductor ajustable en altura | ● | ● |
Recordatorio de los cinturones de seguridad con sensor de detección de ocupantes | ● | ● |
Cinturones de seguridad de los asientos izquierdo y derecho de la segunda fila con limitador de fuerza | ● | ● |
Cinturones de seguridad de los asientos izquierdo y derecho de la segunda fila con pretensores | ● | ● |
Airbag conductor | ● | ● |
Airbag pasajero | ● | ● |
Desactivación airbag pasajero | ● | ● |
Airbags laterales | ● | ● |
Airbag central delantero | ● | ● |
Airbags de cortina | ● | ● |
Registrador de Datos de Eventos (EDR) | ● | ● |
Anclajes ISOFIX | ● | ● |
E-Call (Llamada de emergencia) | ● | ● |
Bloqueo de puertas para niños | ● | ● |
Bloqueo antirrobo electrónico del motor | ● | ● |
Alarma antirrobo | ● | ● |
Señal acústica antirrobo | ● | ● |
Cámara de visión panorámica 540º | ● | ● |
Sensores de aparcamiento traseros | ● | ● |
Sensores de aparcamiento delanteros | ● | ● |
ABS | ● | ● |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | ● | ● |
Sistema de Frenada de Emergencia (BAS) | ● | ● |
Sistema de interbloqueo de frenos o Pedal inteligente (BOS) | ● | ● |
Control de Estabilidad (ESP) | ● | ● |
Control de Tracción (TCS) | ● | ● |
Asistencia de Frenado de Emergencia (EBA) | ● | ● |
Sistema de estabilización anti-vuelco (RSC) | ● | ● |
Sistema de asistencia en pendientes (HAC) | ● | ● |
Asistente de descenso en pendientes (HDC) | ● | ● |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ● | ● |
Recordatorio de límite de velocidad, desconectable | ● | ● |
Alerta de cambio involuntario de carril (LDW) | ● | ● |
Asistente de mantenimiento de carril (LKA) | ● | ● |
Prevención de cambio involuntario de carril (LDP) | ● | ● |
Detector de punto ciego (BSD) | ● | ● |
Asistente de cambio de carril (LCA) | ● | ● |
Aviso de fatiga del conductor (DMS) | ● | ● |
Control de crucero adaptativo (ACC) | ● | ● |
Sistema de alerta de inicio de la marcha (DAI) | ● | ● |
Asistente de crucero integrado (ICA) | ● | ● |
Alerta de colisión frontal (FCW) | ● | ● |
Sistema de detección marcha atrás (RCTA) | ● | ● |
Freno de tráfico cruzado trasero (RCTB) | ● | ● |
Frenada de emergencia autónoma (AEB) | ● | ● |
Asistente para atascos de tráfico (TJA) | ● | ● |
Sistema de Evasión Inteligente (IES) | ● | ● |
Aviso de puerta abierta (DOW) | ● | ● |
Limitación activa de velocidad (ASL) | ● | ● |
Sistema de limitación activa de velocidad inteligente (SLA) | ● | ● |
Asistente de control de velocidad (SCF) | ● | ● |
Asistente Inteligente de velocidad (ISA) | ● | ● |
Alerta de colisión trasera (RCW) | ● | ● |
Frenado automático de mitigación de colisión (MCB) | ● | ● |
Sistemas de emergencia de mantenimiento del carril (ELK) | ● | ● |
Confort
Pure | Exclusive | |
|---|---|---|
Climatizador automático bizona | ● | ● |
Salida de aire en la segunda fila | ● | ● |
Apertura remota de las ventanillas | ● | ● |
Acceso sin llave | ● | ● |
Alarma de llave olvidada en el coche | ● | ● |
Arranque remoto del motor mediante llave | ● | ● |
Arranque remoto de la climatización mediante llave | ● | ● |
Cristales insonorizados | ● | ● |
Parabrisas trasero calefactado | ● | ● |
Ajuste eléctrico de los retrovisores exteriores | ● | ● |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | ● | ● |
Retrovisores exteriores calefactables | ● | ● |
Sensor de lluvia | ● | ● |
Modo mascota | ● | ● |
Apertura eléctrica del maletero | ○ | ● |
Cristales privacidad | ○ | ● |
Techo panorámico de 1,45 m² | ○ | ● |
Cortina de techo eléctrica | ○ | ● |
Infoentretenimiento
Pure | Exclusive | |
|---|---|---|
Panel de instrumentos digital LCD de 22 cm (8,88") | ● | ● |
Gran pantalla central LCD de 33 cm (13,2") | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● |
Radio | ● | ● |
Radio digital (DAB + RDS) | ● | ● |
Actualizaciones "over-the-air" (OTA) | ● | ● |
4G | ● | ● |
Wifi hotspot | ● | ● |
Control remoto mediante aplicación móvil | ● | ● |
Arranque remoto del motor mediante aplicación | ● | ● |
Arranque remoto de la climatización mediante aplicación | ● | ● |
Asistente/Control por voz inteligente | ● | ● |
Función encuentra tu coche | ● | ● |
Conectividad inalámbrica con el teléfono (CarPlay™ & Android Auto™) | ● | ● |
Sistema de Navegación conectado | ● | ● |
6 altavoces | ● | ○ |
2 puertos USB en la fila delantera (1 USB + 1 USB-C) | ● | ● |
Puerto USB en la fila trasera | ● | ● |
Toma de 12V delantera | ● | ● |
Toma de 220V | ● | ● |
8 altavoces SONY | ○ | ● |
Toma de 12V en el maletero | ○ | ● |
Carga inalámbrica Wireless para teléfonos móviles (50W) | ○ | ● |
Los Detalles De Equipamiento, Colores, Descripciones Y Fotos Que Aparecen En Este Documento Son Únicamente a Modo De Referencia Y Pueden Variar Respecto a La Realidad. Consulte Con Su Concesionario Para Más Información.