
Ficha técnica
JAECOO 5 EV
155kW 61kWh Transmisión Automático
Pure | Exclusive | |
|---|---|---|
Datos Técnicos | ||
Longitud | 4380 mm | 4380 mm |
Anchura | 1860 mm | 1860 mm |
Altura | 1650 mm | 1650 mm |
Distancia entre ejes | 2620 mm | 2620 mm |
Capacidad vadeo | 450 mm | 450 mm |
Ángulo de entrada | 20° | 20° |
Ángulo de salida | 30° | 30° |
Tracción | Delantera | Delantera |
Potencia | 155 kW / 211 cv | 155 kW / 211 cv |
Par | 288 Nm | 288 Nm |
Transmisión | Automática | Automática |
Etiqueta medioambiental DGT | 0 | 0 |
Consumo combinado | 16,5 kWh/100km | 16,5 kWh/100km |
Emisiones de CO2 | 0 g/km | 0 g/km |
Volumen maletero / con los asientos de la segunda fila abatidos | 480 l / 1284 l | 480 l / 1284 l |
Tipo batería | LFP | LFP |
Capacidad batería | 60,9 kWh | 60,9 kWh |
Potencia máxima de carga (CA) monofásica / trifásica | 6,6 / 11 | 6,6 / 11 |
Potencia máxima de carga (CC) | 130 kW | 130 kW |
Tiempo de carga (CC) 30%-80% | 28 min | 28 min |
Potencia máxima descarga (V2L) | 3,3 kW | 3,3 kW |
Interior | ||
Palanca de cambio de marchas en la columna de dirección | ● | ● |
Volante multifunción de cuero sintético calefactable | ● | ● |
Ajuste manual del volante en 4 direcciones | ● | ● |
Tapicería de tela en color negro | ● | ○ |
Tapicería de cuero sintético en color negro | ○ | ● |
Ajuste manual delanteros en 6 direcciones | ● | ○ |
Ajuste eléctrico de los asientos delanteros en 6 direcciones | ○ | ● |
Asientos de conductor y pasajero calefactables | ● | ● |
Asientos de conductor y pasajero ventilados | ○ | ● |
Segunda fila de asientos abatible 60/40 | ● | ● |
Reposabrazos delantero con espacio de almacenamiento | ● | ● |
Reposabrazos de la segunda fila con portavasos | ● | ● |
Paneles de puerta tapizados | ● | ● |
Luces de ambiente multicolor | ○ | ● |
Luz de maletero | ● | ● |
Luz de cámping magnética extraíble | ○ | ● |
Climatizador automático bizona | ● | ● |
Cristales delanteros con doble acristalamiento | ● | ● |
Techo panorámico de 1.45m² | ○ | ● |
Cortina solar eléctrica | ○ | ● |
Panel de instrumentos digital LCD de 22 cm (8,88") | ● | ● |
Gran pantalla central LCD de 33cm (13,2") | ● | ● |
Cámara de visión panorámica 540° | ● | ● |
6 altavoces | ● | ○ |
8 altavoces SONY | ○ | ● |
2 puertos USB en la fila delantera (1 USB + 1 USB-C) | ● | ● |
USB en la fila trasera | ● | ● |
Toma de 12V delantera | ● | ● |
Toma de 12V en el maletero | ○ | ● |
Carga inalámbrica Wireless para teléfonos móviles (50W) | ● | ● |
Exterior | ||
Llantas de aluminio de 46cm (18") | ● | ○ |
Color exterior monocromático | ● | ○ |
Faros halógenos | ● | ○ |
Faros LED | ||
Luces traseras LED | ○ | ● |
Faros con función welcome home/follow me home | ○ | ● |
Apertura eléctrica del maletero | ||
Raíles de techo | ||
Retrovisores exteriores calefactables y plegables eléctricamente | ○ | ● |
Módulo de carga con indicador luminoso | ○ | ● |
Seguridad | ||
7 airbags: conductor, pasajero, central delantero, laterales y de cortina | ● | ○ |
Desactivación airbag pasajero | ● | ● |
Alerta de cambio involuntario de carril (LDW) | ● | ● |
Control inteligente de luces altas (IHC) | ● | ● |
Asistente de mantenimiento de carril (LKA) | ● | ○ |
Prevención de cambio involuntario de carril (LDP) | ○ | ● |
Detector de punto ciego (BSD) | ● | ○ |
Asistente de cambio de carril (LCA) | ● | ● |
Aviso de fatiga del conductor (DMS) | ● | ● |
Control de crucero adaptativo (ACC) | ○ | ● |
Control de Estabilidad (ESP) | ● | ○ |
Control de Tracción (TCS) | ● | ○ |
Asistencia de Frenado de Emergencia (EBA) | ● | ● |
Sistema de alerta de inicio de la marcha (DAI) | ● | ● |
Asistente de crucero integrado (ICA) | ● | ● |
Alerta de colisión frontal (FCW) | ● | ● |
Sistema de detección marcha atrás (RCTA) | ● | ● |
Freno de tráfico cruzado trasero (RCTB) | ● | ● |
Frenada de emergencia autónoma (AEB) | ● | ● |
Asistente para atascos de tráfico (TJA) | ● | ● |
Sistema de Evasión Inteligente (IES) | ● | ● |
Aviso de puerta abierta (DOW) | ● | ● |
Asistente inteligente de velocidad (ISA) | ● | ● |
Alerta de colisión trasera (RCW) | ● | ● |
Sistemas de emergencia de mantenimiento del carril (ELK) | ● | ● |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ● | ● |
Tecnología | ||
Sistema de recuperación de energía en frenada ajustable | ● | ● |
Sistema de freno de estacionamiento eléctrico + Autohold | ● | ● |
Anclajes ISOFIX | ● | ● |
Sensores de aparcamiento delanteros y traseros | ● | ● |
Apertura y cierre remoto de las ventanillas | ● | ● |
Acceso sin llave | ● | ● |
Sensor de lluvia | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● |
Radio digital (DAB + RDS) | ○ | ● |
Asistente por voz inteligente | ● | ○ |
Conectividad inalámbrica con el teléfono (CarPlay™ & Android Auto™) | ● | ● |
Sistema de asistencia en pendientes (HAC) | ● | ● |
Actualizaciones "over-the-air" (OTA) | ○ | ● |
Control remoto mediante aplicación móvil | ● | ● |
Los Detalles De Equipamiento, Colores, Descripciones Y Fotos Que Aparecen En Este Documento Son Únicamente a Modo De Referencia Y Pueden Variar Respecto a La Realidad. Consulte Con Su Concesionario Para Más Información.